樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [1] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2170,平均期距 6)
2060 7  7   *註:距離(002053期)期距
2062 1  1
2063 0  0
2074 10  10
2085 10  10
2091 5  5
2093 1  1
2097 3  3
2111 13  13
3015 16  16
3042 26  26
3054 11  11
3055 0  0
3058 2  2
3079 20  20
3081 1  1
3102 20  20
3112 9  9
3117 4  4
4010 9  9
4020 9  9
4022 1  1
4034 11  11
4036 1  1
4068 31  31
4069 0  0
4073 3  3
4075 1  1
4076 0  0
4083 6  6
4089 5  5
4091 1  1
4098 6  6
4114 15  15
4135 20  20
4137 1  1
5024 26  26
5033 8  8
5041 7  7
5061 19  19
5076 14  14
5092 15  15
5097 4  4
5100 2  2
5102 1  1
5108 5  5
5114 5  5
5115 0  0
5130 14  14
5134 3  3
5139 4  4
5144 4  4
5147 2  2
5149 1  1
6003 8  8
6006 2  2
6009 2  2
6026 16  16
6027 0  0
6030 2  2
6033 2  2
6037 3  3
6050 12  12
6057 6  6
6061 3  3
6063 1  1
6079 15  15
6080 0  0
6082 1  1
6083 0  0
6089 5  5
6093 3  3
6113 19  19
6117 3  3
6118 0  0
6120 1  1
6130 9  9
7005 28  28
7031 25  25
7032 0  0
7034 1  1
7063 28  28
7066 2  2
7067 0  0
7072 4  4
7076 3  3
7084 7  7
7091 6  6
7105 13  13
7122 16  16
7131 8  8
7134 2  2
7136 1  1
7146 9  9
7147 0  0
7148 0  0
7149 0  0
8014 16  16
8040 25  25
8042 1  1
8050 7  7
8057 6  6
8058 0  0
8059 0  0
8061 1  1
8070 8  8
8073 2  2
8081 7  7
8086 4  4
8095 8  8
8098 2  2
8109 10  10
8115 5  5
8120 4  4
8126 5  5
8128 1  1
8134 5  5
8142 7  7
8143 0  0
9007 12  12
9023 15  15
9038 14  14
9045 6  6
9052 6  6
9060 7  7
9066 5  5
9073 6  6
9085 11  11
9086 0  0
9090 3  3
9094 3  3
9097 2  2
9108 10  10
9112 3  3
9114 1  1
9115 0  0
9124 8  8
9133 8  8
9139 5  5
9140 0  0
9143 2  2
10014 24  24
10016 1  1
10020 3  3
10026 5  5
10031 4  4
10037 5  5
10046 8  8
10048 1  1
10055 6  6
10058 2  2
10100 41  41
10101 0  0
10121 19  19
10124 2  2
10136 11  11
10150 13  13
11001 2  2
11005 3  3
11010 4  4
11012 1  1
11014 1  1
11016 1  1
11025 8  8
11038 12  12
11042 3  3
11046 3  3
11047 0  0
11048 0  0
11051 2  2
11064 12  12
11069 4  4
11081 11  11
11106 24  24
11117 10  10
11124 6  6
11126 1  1
11129 2  2
11130 0  0
11141 10  10
11143 1  1
11148 4  4
11151 2  2
12008 10  10
12020 11  11
12021 0  0
12025 3  3
12046 20  20
12047 0  0
12057 9  9
12059 1  1
12078 18  18
12097 18  18
12111 13  13
12112 0  0
12115 2  2
12117 1  1
12125 7  7
12127 1  1
12128 0  0
12141 12  12
12151 9  9
13009 9  9
13022 12  12
13032 9  9
13050 17  17
13051 0  0
13054 2  2
13061 6  6
13063 1  1
13067 3  3
13075 7  7
13078 2  2
13086 7  7
13093 6  6
13097 3  3
13103 5  5
13106 2  2
13114 7  7
13117 2  2
13121 3  3
13122 0  0
13126 3  3
13134 7  7
13141 6  6
13142 0  0
13144 1  1
13147 2  2
14001 5  5
14033 31  31
14047 13  13
14048 0  0
14051 2  2
14068 16  16
14079 10  10
14082 2  2
14083 0  0
14084 0  0
14086 1  1
14092 5  5
14118 25  25
14123 4  4
14139 15  15
14140 0  0
14143 2  2
14145 1  1
14148 2  2
14151 2  2
15006 6  6
15028 21  21
15031 2  2
15044 12  12
15049 4  4
15074 24  24
15094 19  19
15105 10  10
15106 0  0
15109 2  2
15118 8  8
15122 3  3
15150 27  27
16006 7  7
16007 0  0
16013 5  5
16026 12  12
16031 4  4
16048 16  16
16054 5  5
16075 20  20
16080 4  4
16105 24  24
16110 4  4
16126 15  15
16137 10  10
17006 19  19
17008 1  1
17021 12  12
-(遺漏) 2  2   *註:截止(017023期)未開期距


獎號【1】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 37  37
1 34  34
2 33  33
3 21  21
4 16  16
5 17  17
6 14  14
7 13  13
8 10  10
9 9  9
10 10  10
11 6  6
12 9  9
13 5  5
14 3  3
15 6  6
16 6  6
17 1  1
18 2  2
19 5  5
20 5  5
21 1  1
22 0  0
23 0  0
24 4  4
25 3  3
26 2  2
27 1  1
28 2  2
29 0  0
30 0  0
31 2  2
32 0  0
33 0  0
34 0  0
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。