樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [12] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3251,平均期距 7)
96002 1  1   *註:距離(096001期)期距
96005 2  2
96022 16  16
96025 2  2
96036 10  10
96040 3  3
96042 1  1
96044 1  1
96047 2  2
96048 0  0
96060 11  11
96070 9  9
96078 7  7
96086 7  7
96090 3  3
96119 28  28
96120 0  0
96121 0  0
96123 1  1
96136 12  12
96137 0  0
96147 9  9
96150 2  2
96151 0  0
96155 3  3
96158 2  2
96163 4  4
96170 6  6
96171 0  0
96176 4  4
96190 13  13
96194 3  3
96198 3  3
96202 3  3
96205 2  2
96219 13  13
96221 1  1
96223 1  1
96225 1  1
96234 8  8
96236 1  1
96237 0  0
96239 1  1
96261 21  21
97006 5  5
97018 11  11
97025 6  6
97031 5  5
97046 14  14
97062 15  15
97066 3  3
97079 12  12
97081 1  1
97102 20  20
97118 15  15
97124 5  5
97129 4  4
97139 9  9
97151 11  11
97168 16  16
97183 14  14
97184 0  0
97194 9  9
97198 3  3
97200 1  1
97223 22  22
97229 5  5
97236 6  6
97251 14  14
97254 2  2
97259 4  4
97262 2  2
98002 1  1
98005 2  2
98027 21  21
98028 0  0
98050 21  21
98051 0  0
98062 10  10
98067 4  4
98087 19  19
98088 0  0
98098 9  9
98102 3  3
98109 6  6
98112 2  2
98115 2  2
98120 4  4
98122 1  1
98135 12  12
98154 18  18
98158 3  3
98166 7  7
98187 20  20
98208 20  20
98224 15  15
98226 1  1
98260 33  33
99010 10  10
99016 5  5
99017 0  0
99048 30  30
99061 12  12
99062 0  0
99064 1  1
99072 7  7
99073 0  0
99074 0  0
99079 4  4
99082 2  2
99093 10  10
99097 3  3
99107 9  9
99115 7  7
99129 13  13
99132 2  2
99147 14  14
99157 9  9
99162 4  4
99166 3  3
99171 4  4
99172 0  0
99178 5  5
99180 1  1
99185 4  4
99188 2  2
99206 17  17
99207 0  0
99213 5  5
99215 1  1
99222 6  6
99235 12  12
99238 2  2
99243 4  4
99245 1  1
99251 5  5
99254 2  2
99256 1  1
99260 3  3
100022 22  22
100029 6  6
100037 7  7
100054 16  16
100057 2  2
100070 12  12
100079 8  8
100087 7  7
100091 3  3
100094 2  2
100109 14  14
100110 0  0
100115 4  4
100121 5  5
100124 2  2
100126 1  1
100131 4  4
100150 18  18
100152 1  1
100157 4  4
100164 6  6
100170 5  5
100182 11  11
100205 22  22
100209 3  3
100218 8  8
100233 14  14
100237 3  3
100240 2  2
100253 12  12
100260 6  6
100268 7  7
100274 5  5
100282 7  7
100283 0  0
100285 1  1
100286 0  0
100288 1  1
100292 3  3
100297 4  4
101026 41  41
101027 0  0
101030 2  2
101039 8  8
101046 6  6
101049 2  2
101063 13  13
101066 2  2
101070 3  3
101073 2  2
101075 1  1
101119 43  43
101120 0  0
101145 24  24
101149 3  3
101164 14  14
101166 1  1
101174 7  7
101189 14  14
101201 11  11
101213 11  11
101224 10  10
101237 12  12
101245 7  7
101255 9  9
101275 19  19
101279 3  3
101281 1  1
101284 2  2
101291 6  6
101292 0  0
101304 11  11
101306 1  1
102013 19  19
102034 20  20
102039 4  4
102074 34  34
102075 0  0
102078 2  2
102087 8  8
102090 2  2
102105 14  14
102124 18  18
102126 1  1
102137 10  10
102144 6  6
102148 3  3
102154 5  5
102158 3  3
102187 28  28
102189 1  1
102212 22  22
102219 6  6
102247 27  27
102263 15  15
102295 31  31
102307 11  11
102309 1  1
102312 2  2
103047 47  47
103048 0  0
103052 3  3
103055 2  2
103066 10  10
103067 0  0
103080 12  12
103082 1  1
103085 2  2
103091 5  5
103109 17  17
103114 4  4
103120 5  5
103125 4  4
103127 1  1
103130 2  2
103134 3  3
103140 5  5
103141 0  0
103144 2  2
103145 0  0
103149 3  3
103152 2  2
103175 22  22
103178 2  2
103181 2  2
103185 3  3
103193 7  7
103195 1  1
103198 2  2
103225 26  26
103232 6  6
103235 2  2
103248 12  12
103255 6  6
103263 7  7
103271 7  7
103287 15  15
104006 31  31
104007 0  0
104009 1  1
104011 1  1
104012 0  0
104013 0  0
104016 2  2
104021 4  4
104034 12  12
104042 7  7
104043 0  0
104047 3  3
104050 2  2
104058 7  7
104074 15  15
104076 1  1
104077 0  0
104080 2  2
104081 0  0
104082 0  0
104083 0  0
104088 4  4
104091 2  2
104092 0  0
104096 3  3
104100 3  3
104101 0  0
104107 5  5
104112 4  4
104120 7  7
104124 3  3
104146 21  21
104148 1  1
104153 4  4
104162 8  8
104179 16  16
104193 13  13
104199 5  5
104210 10  10
104212 1  1
104233 20  20
104242 8  8
104247 4  4
104258 10  10
104276 17  17
104279 2  2
104285 5  5
104289 3  3
104291 1  1
105003 24  24
105015 11  11
105017 1  1
105035 17  17
105047 11  11
105070 22  22
105073 2  2
105078 4  4
105080 1  1
105114 33  33
105145 30  30
105150 4  4
105164 13  13
105172 7  7
105176 3  3
105186 9  9
105189 2  2
105194 4  4
105204 9  9
105219 14  14
105223 3  3
105224 0  0
105232 7  7
105234 1  1
105236 1  1
105238 1  1
105247 8  8
105256 8  8
105259 2  2
105269 9  9
105272 2  2
105275 2  2
105278 2  2
105283 4  4
105284 0  0
105286 1  1
105292 5  5
105293 0  0
105303 9  9
105311 7  7
106005 7  7
106006 0  0
106023 16  16
106044 20  20
106046 1  1
106050 3  3
106055 4  4
106059 3  3
106061 1  1
106062 0  0
106081 18  18
106098 16  16
106118 19  19
106121 2  2
106122 0  0
106136 13  13
106139 2  2
106152 12  12
106158 5  5
106159 0  0
106187 27  27
106189 1  1
106190 0  0
106199 8  8
106204 4  4
106207 2  2
106208 0  0
106214 5  5
106221 6  6
106227 5  5
106252 24  24
106258 5  5
106263 4  4
106275 11  11
106297 21  21
107002 16  16
107005 2  2
107010 4  4
107014 3  3
107015 0  0


獎號【12】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 48  48
1 48  48
2 52  52
3 36  36
4 31  31
5 23  23
6 15  15
7 21  21
8 10  10
9 12  12
10 9  9
11 11  11
12 12  12
13 7  7
14 10  10
15 6  6
16 7  7
17 4  4
18 4  4
19 4  4
20 6  6
21 5  5
22 6  6
23 0  0
24 3  3
25 0  0
26 1  1
27 2  2
28 2  2
29 0  0
30 2  2
31 2  2
32 0  0
33 2  2
34 1  1
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 1  1
42 0  0
43 1  1
44 0  0
45 0  0
46 0  0
47 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。