樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [16] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2170,平均期距 6)
2073 20  20   *註:距離(002053期)期距
2081 7  7
2092 10  10
2102 9  9
2108 5  5
3001 5  5
3006 4  4
3014 7  7
3015 0  0
3043 27  27
3052 8  8
3054 1  1
3059 4  4
3066 6  6
3069 2  2
3073 3  3
3078 4  4
3092 13  13
4019 43  43
4043 23  23
4051 7  7
4057 5  5
4065 7  7
4076 10  10
4080 3  3
4081 0  0
4083 1  1
4090 6  6
4093 2  2
4106 12  12
4119 12  12
4124 4  4
4130 5  5
4137 6  6
5006 8  8
5007 0  0
5018 10  10
5020 1  1
5022 1  1
5024 1  1
5027 2  2
5051 23  23
5052 0  0
5056 3  3
5059 2  2
5060 0  0
5064 3  3
5077 12  12
5081 3  3
5109 27  27
5117 7  7
5120 2  2
5140 19  19
5145 4  4
5150 4  4
6012 16  16
6020 7  7
6034 13  13
6041 6  6
6047 5  5
6064 16  16
6066 1  1
6071 4  4
6080 8  8
6087 6  6
6088 0  0
6092 3  3
6093 0  0
6105 11  11
6119 13  13
6123 3  3
6138 14  14
6152 13  13
7004 5  5
7021 16  16
7025 3  3
7026 0  0
7029 2  2
7030 0  0
7039 8  8
7056 16  16
7064 7  7
7077 12  12
7081 3  3
7083 1  1
7086 2  2
7095 8  8
7102 6  6
7112 9  9
7118 5  5
7133 14  14
7144 10  10
7151 6  6
7152 0  0
8009 8  8
8012 2  2
8016 3  3
8029 12  12
8037 7  7
8039 1  1
8045 5  5
8052 6  6
8088 35  35
8092 3  3
8100 7  7
8105 4  4
8109 3  3
8113 3  3
9001 36  36
9004 2  2
9007 2  2
9021 13  13
9030 8  8
9031 0  0
9035 3  3
9043 7  7
9054 10  10
9067 12  12
9070 2  2
9075 4  4
9096 20  20
9106 9  9
9109 2  2
9116 6  6
9119 2  2
9126 6  6
9127 0  0
9145 17  17
10001 9  9
10002 0  0
10003 0  0
10004 0  0
10016 11  11
10025 8  8
10032 6  6
10036 3  3
10048 11  11
10049 0  0
10052 2  2
10057 4  4
10064 6  6
10066 1  1
10080 13  13
10083 2  2
10099 15  15
10102 2  2
10105 2  2
10112 6  6
10115 2  2
10116 0  0
10139 22  22
10148 8  8
11002 5  5
11011 8  8
11016 4  4
11020 3  3
11022 1  1
11028 5  5
11032 3  3
11036 3  3
11046 9  9
11072 25  25
11073 0  0
11079 5  5
11082 2  2
11109 26  26
11114 4  4
11123 8  8
11130 6  6
11150 19  19
12007 10  10
12013 5  5
12014 0  0
12019 4  4
12036 16  16
12041 4  4
12042 0  0
12055 12  12
12056 0  0
12068 11  11
12081 12  12
12088 6  6
12094 5  5
12107 12  12
12113 5  5
12120 6  6
12139 18  18
13012 24  24
13017 4  4
13022 4  4
13029 6  6
13039 9  9
13042 2  2
13048 5  5
13053 4  4
13054 0  0
13055 0  0
13058 2  2
13065 6  6
13071 5  5
13074 2  2
13094 19  19
13097 2  2
13118 20  20
13142 23  23
14002 11  11
14003 0  0
14004 0  0
14005 0  0
14007 1  1
14013 5  5
14025 11  11
14026 0  0
14028 1  1
14044 15  15
14052 7  7
14055 2  2
14057 1  1
14059 1  1
14062 2  2
14070 7  7
14078 7  7
14084 5  5
14107 22  22
14108 0  0
14112 3  3
14124 11  11
14127 2  2
14134 6  6
15002 19  19
15005 2  2
15007 1  1
15009 1  1
15015 5  5
15027 11  11
15035 7  7
15036 0  0
15051 14  14
15059 7  7
15063 3  3
15067 3  3
15070 2  2
15072 1  1
15082 9  9
15099 16  16
15103 3  3
15104 0  0
15111 6  6
15112 0  0
15114 1  1
15122 7  7
15129 6  6
15141 11  11
15144 2  2
15147 2  2
16025 29  29
16026 0  0
16028 1  1
16032 3  3
16035 2  2
16044 8  8
16047 2  2
16062 14  14
16073 10  10
16074 0  0
16079 4  4
16080 0  0
16088 7  7
16096 7  7
16104 7  7
16108 3  3
16111 2  2
16117 5  5
16118 0  0
16124 5  5
16131 6  6
16135 3  3
16148 12  12
17018 20  20
17022 3  3
-(遺漏) 1  1   *註:截止(017023期)未開期距


獎號【16】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 35  35
1 20  20
2 33  33
3 26  26
4 18  18
5 21  21
6 22  22
7 19  19
8 12  12
9 7  7
10 7  7
11 9  9
12 10  10
13 6  6
14 4  4
15 2  2
16 6  6
17 1  1
18 1  1
19 4  4
20 4  4
21 0  0
22 2  2
23 3  3
24 1  1
25 1  1
26 1  1
27 2  2
28 0  0
29 1  1
30 0  0
31 0  0
32 0  0
33 0  0
34 0  0
35 1  1
36 1  1
37 0  0
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。