樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [30] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3098,平均期距 7)
96003 2  2   *註:距離(096001期)期距
96008 4  4
96013 4  4
96017 3  3
96048 30  30
96050 1  1
96068 17  17
96071 2  2
96072 0  0
96081 8  8
96093 11  11
96104 10  10
96116 11  11
96142 25  25
96163 20  20
96164 0  0
96165 0  0
96180 14  14
96186 5  5
96219 32  32
96220 0  0
96223 2  2
96226 2  2
96234 7  7
96236 1  1
96252 15  15
96254 1  1
96255 0  0
96260 4  4
97002 2  2
97009 6  6
97012 2  2
97028 15  15
97036 7  7
97037 0  0
97041 3  3
97059 17  17
97060 0  0
97061 0  0
97065 3  3
97074 8  8
97087 12  12
97089 1  1
97105 15  15
97106 0  0
97107 0  0
97109 1  1
97120 10  10
97122 1  1
97139 16  16
97142 2  2
97147 4  4
97157 9  9
97167 9  9
97171 3  3
97178 6  6
97191 12  12
97192 0  0
97201 8  8
97209 7  7
97217 7  7
97225 7  7
97230 4  4
97232 1  1
97237 4  4
97247 9  9
98002 16  16
98007 4  4
98009 1  1
98022 12  12
98024 1  1
98025 0  0
98029 3  3
98039 9  9
98043 3  3
98045 1  1
98056 10  10
98060 3  3
98073 12  12
98074 0  0
98076 1  1
98081 4  4
98091 9  9
98095 3  3
98103 7  7
98106 2  2
98131 24  24
98134 2  2
98147 12  12
98162 14  14
98184 21  21
98186 1  1
98198 11  11
98209 10  10
98219 9  9
98224 4  4
98238 13  13
98249 10  10
98250 0  0
98255 4  4
99005 10  10
99006 0  0
99008 1  1
99021 12  12
99022 0  0
99049 26  26
99050 0  0
99059 8  8
99072 12  12
99089 16  16
99091 1  1
99094 2  2
99095 0  0
99111 15  15
99113 1  1
99115 1  1
99131 15  15
99144 12  12
99150 5  5
99161 10  10
99170 8  8
99188 17  17
99190 1  1
99192 1  1
99204 11  11
99207 2  2
99208 0  0
99212 3  3
99219 6  6
99230 10  10
99240 9  9
99246 5  5
99248 1  1
99261 12  12
100013 12  12
100031 17  17
100039 7  7
100044 4  4
100051 6  6
100065 13  13
100071 5  5
100088 16  16
100090 1  1
100091 0  0
100092 0  0
100097 4  4
100113 15  15
100115 1  1
100132 16  16
100136 3  3
100155 18  18
100158 2  2
100163 4  4
100173 9  9
100179 5  5
100198 18  18
100201 2  2
100213 11  11
100221 7  7
100240 18  18
100248 7  7
100272 23  23
100282 9  9
100284 1  1
100298 13  13
100308 9  9
100311 2  2
100313 1  1
101001 0  0
101017 15  15
101021 3  3
101028 6  6
101031 2  2
101045 13  13
101051 5  5
101059 7  7
101064 4  4
101065 0  0
101071 5  5
101074 2  2
101080 5  5
101093 12  12
101094 0  0
101098 3  3
101112 13  13
101139 26  26
101146 6  6
101158 11  11
101162 3  3
101174 11  11
101180 5  5
101187 6  6
101210 22  22
101221 10  10
101226 4  4
101229 2  2
101238 8  8
101254 15  15
101260 5  5
101262 1  1
101263 0  0
101277 13  13
101286 8  8
101293 6  6
101308 14  14
101310 1  1
101311 0  0
102023 24  24
102030 6  6
102045 14  14
102047 1  1
102050 2  2
102053 2  2
102066 12  12
102076 9  9
102083 6  6
102085 1  1
102115 29  29
102118 2  2
102122 3  3
102129 6  6
102130 0  0
102132 1  1
102139 6  6
102166 26  26
102167 0  0
102173 5  5
102179 5  5
102188 8  8
102192 3  3
102199 6  6
102210 10  10
102222 11  11
102240 17  17
102246 5  5
102253 6  6
102262 8  8
102280 17  17
102286 5  5
102288 1  1
102295 6  6
102297 1  1
102313 15  15
103002 1  1
103013 10  10
103020 6  6
103022 1  1
103023 0  0
103032 8  8
103042 9  9
103050 7  7
103052 1  1
103053 0  0
103082 28  28
103096 13  13
103120 23  23
103135 14  14
103136 0  0
103146 9  9
103151 4  4
103152 0  0
103154 1  1
103155 0  0
103162 6  6
103190 27  27
103193 2  2
103202 8  8
103212 9  9
103215 2  2
103229 13  13
103247 17  17
103258 10  10
103270 11  11
103272 1  1
103278 5  5
103285 6  6
103286 0  0
103295 8  8
103306 10  10
103313 6  6
104002 1  1
104012 9  9
104024 11  11
104032 7  7
104042 9  9
104043 0  0
104050 6  6
104062 11  11
104070 7  7
104077 6  6
104083 5  5
104085 1  1
104086 0  0
104093 6  6
104107 13  13
104122 14  14
104124 1  1
104138 13  13
104140 1  1
104143 2  2
104144 0  0
104145 0  0
104148 2  2
104153 4  4
104157 3  3
104175 17  17
104178 2  2
104186 7  7
104190 3  3
104196 5  5
104197 0  0
104203 5  5
104204 0  0
104205 0  0
104219 13  13
104224 4  4
104227 2  2
104243 15  15
104253 9  9
104272 18  18
104284 11  11
104292 7  7
104299 6  6
104300 0  0
104302 1  1
104308 5  5
105021 25  25
105036 14  14
105037 0  0
105039 1  1
105040 0  0
105052 11  11
105058 5  5
105060 1  1
105062 1  1
105065 2  2
105073 7  7
105076 2  2
105099 22  22
105104 4  4
105139 34  34
105166 26  26
105174 7  7
105175 0  0
105189 13  13
105191 1  1
105195 3  3
105211 15  15
105212 0  0
105213 0  0
105214 0  0
105217 2  2
105237 19  19
105259 21  21
105267 7  7
105279 11  11
105288 8  8
105306 17  17
105309 2  2
105310 0  0
105312 1  1
106007 8  8
106013 5  5
106019 5  5
106028 8  8
106045 16  16
106059 13  13
106072 12  12
106076 3  3
106081 4  4
106088 6  6
106092 3  3
106095 2  2
106117 21  21
106124 6  6
106127 2  2
106135 7  7
106141 5  5
106155 13  13
106172 16  16
106174 1  1


獎號【30】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 49  49
1 46  46
2 32  32
3 20  20
4 20  20
5 23  23
6 25  25
7 19  19
8 15  15
9 17  17
10 13  13
11 14  14
12 13  13
13 14  14
14 7  7
15 11  11
16 7  7
17 9  9
18 4  4
19 1  1
20 1  1
21 3  3
22 2  2
23 2  2
24 2  2
25 2  2
26 4  4
27 1  1
28 1  1
29 1  1
30 1  1
31 0  0
32 1  1
33 0  0
34 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。