樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [31] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3152,平均期距 6)
96012 11  11   *註:距離(096001期)期距
96026 13  13
96029 2  2
96037 7  7
96044 6  6
96049 4  4
96050 0  0
96067 16  16
96073 5  5
96077 3  3
96102 24  24
96130 27  27
96135 4  4
96140 4  4
96157 16  16
96161 3  3
96168 6  6
96178 9  9
96179 0  0
96191 11  11
96193 1  1
96196 2  2
96206 9  9
96209 2  2
96213 3  3
96214 0  0
96220 5  5
96221 0  0
96228 6  6
96235 6  6
96241 5  5
96256 14  14
97001 5  5
97014 12  12
97026 11  11
97038 11  11
97040 1  1
97050 9  9
97056 5  5
97062 5  5
97064 1  1
97076 11  11
97095 18  18
97096 0  0
97097 0  0
97100 2  2
97103 2  2
97106 2  2
97107 0  0
97114 6  6
97130 15  15
97134 3  3
97153 18  18
97159 5  5
97166 6  6
97167 0  0
97173 5  5
97179 5  5
97180 0  0
97210 29  29
97215 4  4
97219 3  3
97222 2  2
97225 2  2
97227 1  1
97230 2  2
97232 1  1
97241 8  8
97244 2  2
97246 1  1
97255 8  8
98013 19  19
98018 4  4
98021 2  2
98022 0  0
98024 1  1
98036 11  11
98046 9  9
98051 4  4
98056 4  4
98059 2  2
98064 4  4
98065 0  0
98066 0  0
98081 14  14
98087 5  5
98094 6  6
98099 4  4
98108 8  8
98114 5  5
98115 0  0
98124 8  8
98129 4  4
98131 1  1
98137 5  5
98138 0  0
98161 22  22
98167 5  5
98179 11  11
98180 0  0
98184 3  3
98193 8  8
98194 0  0
98196 1  1
98197 0  0
98201 3  3
98204 2  2
98211 6  6
98223 11  11
98227 3  3
98231 3  3
98237 5  5
98243 5  5
98260 16  16
98261 0  0
99002 1  1
99011 8  8
99017 5  5
99027 9  9
99030 2  2
99059 28  28
99063 3  3
99066 2  2
99082 15  15
99085 2  2
99086 0  0
99107 20  20
99117 9  9
99122 4  4
99123 0  0
99134 10  10
99154 19  19
99165 10  10
99169 3  3
99181 11  11
99182 0  0
99190 7  7
99193 2  2
99201 7  7
99219 17  17
99223 3  3
99230 6  6
99237 6  6
99241 3  3
100005 24  24
100011 5  5
100017 5  5
100018 0  0
100048 29  29
100058 9  9
100063 4  4
100075 11  11
100078 2  2
100080 1  1
100086 5  5
100095 8  8
100108 12  12
100111 2  2
100116 4  4
100134 17  17
100147 12  12
100153 5  5
100157 3  3
100165 7  7
100172 6  6
100175 2  2
100199 23  23
100236 36  36
100245 8  8
100247 1  1
100254 6  6
100290 35  35
100295 4  4
100299 3  3
101001 14  14
101003 1  1
101011 7  7
101015 3  3
101023 7  7
101026 2  2
101048 21  21
101072 23  23
101075 2  2
101095 19  19
101099 3  3
101107 7  7
101110 2  2
101120 9  9
101130 9  9
101140 9  9
101142 1  1
101143 0  0
101169 25  25
101173 3  3
101180 6  6
101203 22  22
101211 7  7
101213 1  1
101218 4  4
101222 3  3
101232 9  9
101245 12  12
101250 4  4
101263 12  12
101269 5  5
101274 4  4
101275 0  0
101281 5  5
101286 4  4
101293 6  6
101294 0  0
101300 5  5
101301 0  0
101306 4  4
101307 0  0
101309 1  1
101313 3  3
102006 5  5
102007 0  0
102008 0  0
102010 1  1
102023 12  12
102028 4  4
102033 4  4
102061 27  27
102070 8  8
102074 3  3
102078 3  3
102082 3  3
102084 1  1
102087 2  2
102089 1  1
102091 1  1
102095 3  3
102097 1  1
102098 0  0
102108 9  9
102124 15  15
102130 5  5
102135 4  4
102152 16  16
102159 6  6
102163 3  3
102170 6  6
102181 10  10
102183 1  1
102192 8  8
102198 5  5
102199 0  0
102200 0  0
102210 9  9
102212 1  1
102225 12  12
102234 8  8
102247 12  12
102255 7  7
102264 8  8
102271 6  6
102277 5  5
102283 5  5
102292 8  8
102299 6  6
102306 6  6
102309 2  2
103005 8  8
103013 7  7
103015 1  1
103017 1  1
103019 1  1
103022 2  2
103028 5  5
103050 21  21
103056 5  5
103060 3  3
103061 0  0
103064 2  2
103080 15  15
103083 2  2
103085 1  1
103086 0  0
103114 27  27
103117 2  2
103122 4  4
103126 3  3
103129 2  2
103130 0  0
103138 7  7
103139 0  0
103151 11  11
103156 4  4
103183 26  26
103189 5  5
103210 20  20
103214 3  3
103219 4  4
103220 0  0
103243 22  22
103250 6  6
103256 5  5
103260 3  3
103275 14  14
103309 33  33
104003 6  6
104009 5  5
104032 22  22
104033 0  0
104040 6  6
104045 4  4
104055 9  9
104057 1  1
104061 3  3
104062 0  0
104067 4  4
104097 29  29
104099 1  1
104109 9  9
104115 5  5
104117 1  1
104136 18  18
104140 3  3
104145 4  4
104154 8  8
104172 17  17
104175 2  2
104176 0  0
104186 9  9
104193 6  6
104195 1  1
104196 0  0
104209 12  12
104210 0  0
104226 15  15
104228 1  1
104237 8  8
104245 7  7
104247 1  1
104248 0  0
104261 12  12
104264 2  2
104269 4  4
104274 4  4
104276 1  1
104305 28  28
105005 12  12
105007 1  1
105010 2  2
105014 3  3
105019 4  4
105031 11  11
105046 14  14
105053 6  6
105060 6  6
105088 27  27
105090 1  1
105107 16  16
105121 13  13
105128 6  6
105137 8  8
105140 2  2
105143 2  2
105149 5  5
105153 3  3
105155 1  1
105161 5  5
105180 18  18
105184 3  3
105186 1  1
105218 31  31
105220 1  1
105228 7  7
105231 2  2
105243 11  11
105248 4  4
105254 5  5
105255 0  0
105261 5  5
105265 3  3
105283 17  17
105293 9  9
105310 16  16
106008 11  11
106010 1  1
106020 9  9
106022 1  1
106041 18  18
106047 5  5
106063 15  15
106068 4  4
106091 22  22
106098 6  6
106102 3  3
106103 0  0
106116 12  12
106122 5  5
106126 3  3
106137 10  10
106143 5  5
106145 1  1
106150 4  4
106154 3  3
106173 18  18
106200 26  26
106201 0  0
106202 0  0
106214 11  11
106216 1  1
106219 2  2
106224 4  4
-(遺漏) 4  4   *註:截止(106228期)未開期距


獎號【31】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 47  47
1 43  43
2 37  37
3 38  38
4 36  36
5 41  41
6 27  27
7 13  13
8 17  17
9 18  18
10 4  4
11 15  15
12 12  12
13 2  2
14 5  5
15 6  6
16 6  6
17 4  4
18 6  6
19 3  3
20 2  2
21 2  2
22 5  5
23 2  2
24 2  2
25 1  1
26 2  2
27 4  4
28 2  2
29 3  3
30 0  0
31 1  1
32 0  0
33 1  1
34 0  0
35 1  1
36 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。