樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [34] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3722,平均期距 6)
96008 7  7   *註:距離(096001期)期距
96018 9  9
96023 4  4
96031 7  7
96032 0  0
96036 3  3
96038 1  1
96042 3  3
96047 4  4
96048 0  0
96049 0  0
96058 8  8
96059 0  0
96063 3  3
96068 4  4
96070 1  1
96071 0  0
96087 15  15
96088 0  0
96117 28  28
96126 8  8
96130 3  3
96135 4  4
96136 0  0
96143 6  6
96145 1  1
96147 1  1
96149 1  1
96168 18  18
96173 4  4
96178 4  4
96190 11  11
96200 9  9
96201 0  0
96207 5  5
96226 18  18
96232 5  5
96237 4  4
96256 18  18
97010 14  14
97024 13  13
97025 0  0
97028 2  2
97029 0  0
97032 2  2
97042 9  9
97044 1  1
97074 29  29
97088 13  13
97094 5  5
97100 5  5
97102 1  1
97104 1  1
97108 3  3
97127 18  18
97129 1  1
97137 7  7
97138 0  0
97139 0  0
97152 12  12
97162 9  9
97164 1  1
97179 14  14
97183 3  3
97188 4  4
97191 2  2
97194 2  2
97197 2  2
97202 4  4
97213 10  10
97222 8  8
97228 5  5
97232 3  3
97235 2  2
97260 24  24
98006 7  7
98009 2  2
98010 0  0
98035 24  24
98049 13  13
98057 7  7
98064 6  6
98089 24  24
98092 2  2
98094 1  1
98102 7  7
98104 1  1
98106 1  1
98114 7  7
98117 2  2
98123 5  5
98125 1  1
98147 21  21
98151 3  3
98154 2  2
98163 8  8
98166 2  2
98175 8  8
98188 12  12
98194 5  5
98201 6  6
98208 6  6
98215 6  6
98227 11  11
98228 0  0
98231 2  2
98242 10  10
98260 17  17
99005 5  5
99034 28  28
99042 7  7
99045 2  2
99054 8  8
99058 3  3
99059 0  0
99060 0  0
99062 1  1
99089 26  26
99105 15  15
99108 2  2
99126 17  17
99127 0  0
99129 1  1
99135 5  5
99141 5  5
99145 3  3
99147 1  1
99155 7  7
99159 3  3
99168 8  8
99169 0  0
99172 2  2
99173 0  0
99174 0  0
99180 5  5
99188 7  7
99194 5  5
99195 0  0
99197 1  1
99225 27  27
99242 16  16
99245 2  2
99253 7  7
99256 2  2
99257 0  0
99261 3  3
100006 5  5
100041 34  34
100045 3  3
100052 6  6
100058 5  5
100064 5  5
100071 6  6
100079 7  7
100085 5  5
100093 7  7
100113 19  19
100125 11  11
100127 1  1
100128 0  0
100133 4  4
100134 0  0
100145 10  10
100148 2  2
100157 8  8
100160 2  2
100177 16  16
100192 14  14
100197 4  4
100206 8  8
100208 1  1
100211 2  2
100213 1  1
100221 7  7
100225 3  3
100228 2  2
100231 2  2
100237 5  5
100242 4  4
100244 1  1
100246 1  1
100251 4  4
100254 2  2
100261 6  6
100265 3  3
100266 0  0
100276 9  9
100281 4  4
100292 10  10
100293 0  0
100302 8  8
101004 14  14
101012 7  7
101024 11  11
101026 1  1
101047 20  20
101058 10  10
101060 1  1
101097 36  36
101114 16  16
101115 0  0
101116 0  0
101119 2  2
101133 13  13
101136 2  2
101139 2  2
101162 22  22
101164 1  1
101165 0  0
101177 11  11
101184 6  6
101190 5  5
101192 1  1
101202 9  9
101209 6  6
101239 29  29
101241 1  1
101257 15  15
101261 3  3
101262 0  0
101274 11  11
101289 14  14
101295 5  5
101297 1  1
101305 7  7
102005 12  12
102016 10  10
102020 3  3
102025 4  4
102030 4  4
102032 1  1
102033 0  0
102036 2  2
102040 3  3
102041 0  0
102059 17  17
102062 2  2
102069 6  6
102075 5  5
102088 12  12
102096 7  7
102099 2  2
102104 4  4
102105 0  0
102106 0  0
102111 4  4
102116 4  4
102121 4  4
102126 4  4
102127 0  0
102133 5  5
102140 6  6
102142 1  1
102155 12  12
102157 1  1
102161 3  3
102163 1  1
102175 11  11
102176 0  0
102186 9  9
102190 3  3
102197 6  6
102200 2  2
102205 4  4
102207 1  1
102211 3  3
102212 0  0
102214 1  1
102218 3  3
102222 3  3
102260 37  37
102267 6  6
102268 0  0
102283 14  14
102288 4  4
102291 2  2
102302 10  10
103001 11  11
103012 10  10
103017 4  4
103021 3  3
103026 4  4
103041 14  14
103043 1  1
103059 15  15
103068 8  8
103073 4  4
103077 3  3
103078 0  0
103081 2  2
103084 2  2
103088 3  3
103104 15  15
103111 6  6
103116 4  4
103131 14  14
103135 3  3
103140 4  4
103146 5  5
103149 2  2
103155 5  5
103157 1  1
103165 7  7
103170 4  4
103171 0  0
103175 3  3
103189 13  13
103194 4  4
103198 3  3
103200 1  1
103203 2  2
103205 1  1
103211 5  5
103214 2  2
103259 44  44
103260 0  0
103262 1  1
103263 0  0
103265 1  1
103267 1  1
103270 2  2
103285 14  14
103300 14  14
103309 8  8
103310 0  0
104010 12  12
104013 2  2
104059 45  45
104065 5  5
104067 1  1
104076 8  8
104088 11  11
104089 0  0
104096 6  6
104117 20  20
104127 9  9
104138 10  10
104155 16  16
104162 6  6
104168 5  5
104197 28  28
104208 10  10
104215 6  6
104217 1  1
104218 0  0
104219 0  0
104238 18  18
104241 2  2
104250 8  8
104262 11  11
104278 15  15
104280 1  1
104286 5  5
104290 3  3
104292 1  1
104298 5  5
104301 2  2
104302 0  0
104305 2  2
104310 4  4
104312 1  1
105016 16  16
105031 14  14
105034 2  2
105040 5  5
105041 0  0
105045 3  3
105048 2  2
105060 11  11
105082 21  21
105095 12  12
105101 5  5
105108 6  6
105116 7  7
105117 0  0
105120 2  2
105124 3  3
105137 12  12
105148 10  10
105161 12  12
105168 6  6
105170 1  1
105179 8  8
105188 8  8
105192 3  3
105193 0  0
105206 12  12
105235 28  28
105249 13  13
105253 3  3
105257 3  3
105265 7  7
105267 1  1
105280 12  12
105284 3  3
105286 1  1
105299 12  12
105304 4  4
105314 9  9
106010 9  9
106011 0  0
106020 8  8
106032 11  11
106040 7  7
106043 2  2
106049 5  5
106051 1  1
106056 4  4
106059 2  2
106064 4  4
106068 3  3
106087 18  18
106092 4  4
106095 2  2
106097 1  1
106099 1  1
106111 11  11
106115 3  3
106126 10  10
106130 3  3
106143 12  12
106145 1  1
106153 7  7
106159 5  5
106174 14  14
106178 3  3
106198 19  19
106200 1  1
106205 4  4
106211 5  5
106223 11  11
106240 16  16
106245 4  4
106250 4  4
106252 1  1
106276 23  23
106277 0  0
106290 12  12
106291 0  0
106294 2  2
106295 0  0
106301 5  5
106303 1  1
106305 1  1
106309 3  3
107007 9  9
107012 4  4
107019 6  6
107024 4  4
107030 5  5
107034 3  3
107045 10  10
107071 25  25
107085 13  13
107090 4  4
107110 19  19
107114 3  3
107120 5  5
107129 8  8
107131 1  1
107132 0  0
107135 2  2
107144 8  8
107155 10  10
107157 1  1
107159 1  1
107162 2  2
107169 6  6
107174 4  4
107175 0  0
107187 11  11
107192 4  4
107200 7  7
107207 6  6
107210 2  2
107227 16  16
107228 0  0
107231 2  2
107236 4  4
107247 10  10
107250 2  2
107259 8  8
107263 3  3
107281 17  17
107295 13  13
107296 0  0
107302 5  5
107308 5  5
107310 1  1
107311 0  0
107312 0  0
108006 6  6
108008 1  1
108020 11  11
108025 4  4
108028 2  2
108029 0  0
108034 4  4
108035 0  0
108046 10  10
108050 3  3
108065 14  14
108067 1  1
108073 5  5
108080 6  6
108090 9  9
108095 4  4
108097 1  1
108098 0  0
108099 0  0
108109 9  9
108114 4  4
108121 6  6
108122 0  0
108135 12  12
108146 10  10
108154 7  7
108158 3  3
108172 13  13
-(遺漏) 1  1   *註:截止(108173期)未開期距


獎號【34】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 65  65
1 66  66
2 54  54
3 46  46
4 48  48
5 39  39
6 26  26
7 24  24
8 20  20
9 13  13
10 17  17
11 16  16
12 15  15
13 9  9
14 13  13
15 6  6
16 7  7
17 4  4
18 6  6
19 3  3
20 2  2
21 2  2
22 1  1
23 1  1
24 3  3
25 1  1
26 1  1
27 1  1
28 4  4
29 2  2
30 0  0
31 0  0
32 0  0
33 0  0
34 1  1
35 0  0
36 1  1
37 1  1
38 0  0
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 1  1
45 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。