樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

今彩539獎號 [37] 期距分析表

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 3819,平均期距 6)
96002 1  1   *註:距離(096001期)期距
96009 6  6
96020 10  10
96029 8  8
96035 5  5
96036 0  0
96039 2  2
96045 5  5
96053 7  7
96058 4  4
96062 3  3
96063 0  0
96065 1  1
96073 7  7
96075 1  1
96080 4  4
96083 2  2
96088 4  4
96089 0  0
96100 10  10
96106 5  5
96115 8  8
96130 14  14
96134 3  3
96144 9  9
96152 7  7
96174 21  21
96180 5  5
96181 0  0
96188 6  6
96191 2  2
96193 1  1
96195 1  1
96215 19  19
96222 6  6
96226 3  3
96229 2  2
96250 20  20
96255 4  4
96256 0  0
96261 4  4
97001 0  0
97013 11  11
97018 4  4
97022 3  3
97024 1  1
97030 5  5
97032 1  1
97038 5  5
97041 2  2
97052 10  10
97055 2  2
97063 7  7
97071 7  7
97074 2  2
97097 22  22
97121 23  23
97130 8  8
97133 2  2
97135 1  1
97140 4  4
97166 25  25
97167 0  0
97168 0  0
97173 4  4
97175 1  1
97178 2  2
97180 1  1
97185 4  4
97187 1  1
97195 7  7
97202 6  6
97203 0  0
97213 9  9
97222 8  8
97245 22  22
97253 7  7
97255 1  1
97256 0  0
97257 0  0
97258 0  0
97261 2  2
97262 0  0
98004 3  3
98023 18  18
98027 3  3
98030 2  2
98051 20  20
98054 2  2
98067 12  12
98078 10  10
98086 7  7
98089 2  2
98095 5  5
98096 0  0
98097 0  0
98110 12  12
98122 11  11
98136 13  13
98138 1  1
98140 1  1
98141 0  0
98148 6  6
98149 0  0
98155 5  5
98157 1  1
98160 2  2
98162 1  1
98169 6  6
98171 1  1
98190 18  18
98191 0  0
98212 20  20
98213 0  0
98217 3  3
98223 5  5
98225 1  1
98230 4  4
98235 4  4
98242 6  6
98245 2  2
98250 4  4
98251 0  0
98252 0  0
99004 12  12
99008 3  3
99015 6  6
99023 7  7
99040 16  16
99053 12  12
99055 1  1
99061 5  5
99065 3  3
99067 1  1
99068 0  0
99076 7  7
99084 7  7
99093 8  8
99098 4  4
99099 0  0
99104 4  4
99110 5  5
99115 4  4
99117 1  1
99128 10  10
99132 3  3
99135 2  2
99136 0  0
99170 33  33
99193 22  22
99194 0  0
99209 14  14
99215 5  5
99221 5  5
99247 25  25
99250 2  2
100009 19  19
100015 5  5
100019 3  3
100023 3  3
100030 6  6
100031 0  0
100032 0  0
100039 6  6
100041 1  1
100043 1  1
100046 2  2
100051 4  4
100055 3  3
100061 5  5
100087 25  25
100089 1  1
100090 0  0
100095 4  4
100105 9  9
100119 13  13
100120 0  0
100124 3  3
100125 0  0
100139 13  13
100143 3  3
100174 30  30
100185 10  10
100188 2  2
100191 2  2
100192 0  0
100203 10  10
100208 4  4
100209 0  0
100211 1  1
100225 13  13
100234 8  8
100239 4  4
100244 4  4
100252 7  7
100259 6  6
100261 1  1
100264 2  2
100266 1  1
100276 9  9
100285 8  8
100288 2  2
100295 6  6
101014 31  31
101020 5  5
101023 2  2
101030 6  6
101031 0  0
101035 3  3
101042 6  6
101047 4  4
101048 0  0
101049 0  0
101073 23  23
101081 7  7
101088 6  6
101089 0  0
101108 18  18
101109 0  0
101122 12  12
101123 0  0
101136 12  12
101139 2  2
101147 7  7
101151 3  3
101153 1  1
101155 1  1
101165 9  9
101169 3  3
101170 0  0
101177 6  6
101179 1  1
101181 1  1
101182 0  0
101184 1  1
101194 9  9
101199 4  4
101207 7  7
101208 0  0
101209 0  0
101214 4  4
101217 2  2
101218 0  0
101222 3  3
101229 6  6
101233 3  3
101240 6  6
101242 1  1
101274 31  31
101287 12  12
101289 1  1
101292 2  2
101295 2  2
101303 7  7
101305 1  1
102016 23  23
102022 5  5
102030 7  7
102035 4  4
102047 11  11
102050 2  2
102055 4  4
102065 9  9
102068 2  2
102083 14  14
102091 7  7
102092 0  0
102094 1  1
102097 2  2
102098 0  0
102102 3  3
102104 1  1
102108 3  3
102110 1  1
102116 5  5
102127 10  10
102132 4  4
102140 7  7
102141 0  0
102149 7  7
102156 6  6
102162 5  5
102166 3  3
102180 13  13
102184 3  3
102202 17  17
102208 5  5
102212 3  3
102213 0  0
102221 7  7
102231 9  9
102239 7  7
102249 9  9
102252 2  2
102265 12  12
102274 8  8
102281 6  6
102284 2  2
102285 0  0
102290 4  4
102305 14  14
103003 10  10
103015 11  11
103021 5  5
103025 3  3
103028 2  2
103030 1  1
103039 8  8
103045 5  5
103046 0  0
103050 3  3
103067 16  16
103073 5  5
103089 15  15
103093 3  3
103094 0  0
103106 11  11
103107 0  0
103112 4  4
103118 5  5
103124 5  5
103141 16  16
103142 0  0
103157 14  14
103165 7  7
103173 7  7
103181 7  7
103188 6  6
103192 3  3
103199 6  6
103201 1  1
103208 6  6
103213 4  4
103220 6  6
103227 6  6
103235 7  7
103236 0  0
103249 12  12
103255 5  5
103257 1  1
103262 4  4
103264 1  1
103269 4  4
103272 2  2
103274 1  1
103279 4  4
103282 2  2
103287 4  4
103288 0  0
103292 3  3
103296 3  3
103298 1  1
104006 20  20
104009 2  2
104010 0  0
104016 5  5
104027 10  10
104059 31  31
104060 0  0
104065 4  4
104084 18  18
104085 0  0
104087 1  1
104099 11  11
104105 5  5
104115 9  9
104125 9  9
104126 0  0
104129 2  2
104131 1  1
104134 2  2
104142 7  7
104167 24  24
104169 1  1
104172 2  2
104174 1  1
104185 10  10
104225 39  39
104229 3  3
104230 0  0
104244 13  13
104249 4  4
104250 0  0
104255 4  4
104263 7  7
104264 0  0
104267 2  2
104281 13  13
104285 3  3
104288 2  2
104296 7  7
104301 4  4
104310 8  8
105004 6  6
105013 8  8
105018 4  4
105020 1  1
105032 11  11
105041 8  8
105048 6  6
105055 6  6
105062 6  6
105066 3  3
105072 5  5
105098 25  25
105100 1  1
105135 34  34
105147 11  11
105158 10  10
105159 0  0
105166 6  6
105189 22  22
105209 19  19
105215 5  5
105216 0  0
105218 1  1
105226 7  7
105242 15  15
105252 9  9
105254 1  1
105265 10  10
105274 8  8
105278 3  3
105284 5  5
105296 11  11
105299 2  2
105307 7  7
105312 4  4
106003 4  4
106015 11  11
106019 3  3
106023 3  3
106025 1  1
106042 16  16
106045 2  2
106049 3  3
106064 14  14
106094 29  29
106124 29  29
106141 16  16
106143 1  1
106153 9  9
106165 11  11
106166 0  0
106170 3  3
106173 2  2
106177 3  3
106179 1  1
106181 1  1
106196 14  14
106210 13  13
106217 6  6
106225 7  7
106226 0  0
106228 1  1
106238 9  9
106242 3  3
106245 2  2
106260 14  14
106268 7  7
106272 3  3
106281 8  8
106288 6  6
106299 10  10
106300 0  0
106309 8  8
107011 13  13
107016 4  4
107021 4  4
107025 3  3
107028 2  2
107049 20  20
107053 3  3
107065 11  11
107067 1  1
107082 14  14
107096 13  13
107101 4  4
107109 7  7
107127 17  17
107133 5  5
107139 5  5
107143 3  3
107148 4  4
107150 1  1
107151 0  0
107153 1  1
107154 0  0
107158 3  3
107168 9  9
107180 11  11
107182 1  1
107184 1  1
107185 0  0
107187 1  1
107194 6  6
107213 18  18
107214 0  0
107217 2  2
107218 0  0
107234 15  15
107243 8  8
107249 5  5
107252 2  2
107262 9  9
107265 2  2
107272 6  6
107285 12  12
107287 1  1
107311 23  23
108004 5  5
108007 2  2
108011 3  3
108017 5  5
108029 11  11
108033 3  3
108042 8  8
108043 0  0
108048 4  4
108059 10  10
108083 23  23
108091 7  7
108108 16  16
108122 13  13
108129 6  6
108150 20  20
108177 26  26
108178 0  0
108188 9  9
108194 5  5
108196 1  1
108219 22  22
108221 1  1
108223 1  1
108229 5  5
108235 5  5
108249 13  13
108251 1  1
108261 9  9
-(遺漏) 9  9   *註:截止(108270期)未開期距


獎號【37】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 73  73
1 68  68
2 50  50
3 48  48
4 45  45
5 39  39
6 35  35
7 35  35
8 17  17
9 19  19
10 15  15
11 14  14
12 10  10
13 12  12
14 9  9
15 3  3
16 6  6
17 2  2
18 5  5
19 3  3
20 6  6
21 1  1
22 5  5
23 5  5
24 1  1
25 4  4
26 1  1
27 0  0
28 0  0
29 2  2
30 1  1
31 3  3
32 0  0
33 1  1
34 1  1
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 0  0
39 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。