樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [45] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2183,平均期距 7)
2064 11  11   *註:距離(002053期)期距
2072 7  7
2100 27  27
3016 28  28
3019 2  2
3031 11  11
3040 8  8
3067 26  26
3074 6  6
3098 23  23
3107 8  8
4011 20  20
4015 3  3
4020 4  4
4031 10  10
4037 5  5
4049 11  11
4050 0  0
4079 28  28
4081 1  1
4087 5  5
4091 3  3
4093 1  1
4105 11  11
4113 7  7
4116 2  2
4132 15  15
4136 3  3
4137 0  0
5004 6  6
5020 15  15
5021 0  0
5027 5  5
5031 3  3
5044 12  12
5048 3  3
5057 8  8
5062 4  4
5078 15  15
5090 11  11
5093 2  2
5118 24  24
5138 19  19
5140 1  1
5141 0  0
5143 1  1
6009 20  20
6015 5  5
6018 2  2
6027 8  8
6036 8  8
6039 2  2
6042 2  2
6052 9  9
6057 4  4
6061 3  3
6069 7  7
6070 0  0
6071 0  0
6082 10  10
6084 1  1
6092 7  7
6093 0  0
6099 5  5
6101 1  1
6104 2  2
6109 4  4
6118 8  8
6132 13  13
6144 11  11
7006 15  15
7018 11  11
7020 1  1
7032 11  11
7033 0  0
7038 4  4
7039 0  0
7043 3  3
7044 0  0
7046 1  1
7053 6  6
7068 14  14
7072 3  3
7077 4  4
7079 1  1
7082 2  2
7084 1  1
7085 0  0
7091 5  5
7099 7  7
7103 3  3
7113 9  9
7117 3  3
7120 2  2
7133 12  12
7138 4  4
7141 2  2
7152 10  10
8003 2  2
8006 2  2
8018 11  11
8034 15  15
8037 2  2
8055 17  17
8056 0  0
8064 7  7
8065 0  0
8069 3  3
8082 12  12
8083 0  0
9002 67  67
9011 8  8
9016 4  4
9039 22  22
9041 1  1
9043 1  1
9048 4  4
9053 4  4
9059 5  5
9074 14  14
9083 8  8
9090 6  6
9120 29  29
9125 4  4
9129 3  3
9136 6  6
9137 0  0
9138 0  0
9149 10  10
10003 7  7
10004 0  0
10007 2  2
10022 14  14
10029 6  6
10034 4  4
10036 1  1
10041 4  4
10072 30  30
10078 5  5
10092 13  13
10104 11  11
10105 0  0
10113 7  7
10118 4  4
10121 2  2
10124 2  2
10128 3  3
10130 1  1
10137 6  6
10139 1  1
10147 7  7
11010 14  14
11026 15  15
11030 3  3
11035 4  4
11056 20  20
11060 3  3
11075 14  14
11076 0  0
11082 5  5
11083 0  0
11090 6  6
11093 2  2
11094 0  0
11098 3  3
11100 1  1
11102 1  1
11108 5  5
11116 7  7
12001 38  38
12012 10  10
12014 1  1
12031 16  16
12039 7  7
12055 15  15
12084 28  28
12085 0  0
12087 1  1
12098 10  10
12103 4  4
12122 18  18
12130 7  7
12134 3  3
12141 6  6
12146 4  4
13003 8  8
13010 6  6
13014 3  3
13028 13  13
13030 1  1
13035 4  4
13059 23  23
13063 3  3
13069 5  5
13070 0  0
13076 5  5
13079 2  2
13108 28  28
13109 0  0
13121 11  11
13140 18  18
13150 9  9
14004 5  5
14015 10  10
14019 3  3
14020 0  0
14035 14  14
14036 0  0
14040 3  3
14041 0  0
14043 1  1
14044 0  0
14045 0  0
14050 4  4
14055 4  4
14058 2  2
14069 10  10
14070 0  0
14072 1  1
14102 29  29
14107 4  4
14112 4  4
14114 1  1
14137 22  22
15015 29  29
15028 12  12
15039 10  10
15049 9  9
15060 10  10
15061 0  0
15063 1  1
15085 21  21
15100 14  14
15103 2  2
15123 19  19
15131 7  7
15132 0  0
15146 13  13
15147 0  0
16002 6  6
16004 1  1
16005 0  0
16009 3  3
16015 5  5
16020 4  4
16022 1  1
16023 0  0
16026 2  2
16038 11  11
16040 1  1
16044 3  3
16045 0  0
16048 2  2
16051 2  2
16067 15  15
16078 10  10
16088 9  9
16094 5  5
16103 8  8
16116 12  12
16121 4  4
16133 11  11
17003 20  20
17016 12  12
17025 8  8
-(遺漏) 11  11   *註:截止(017036期)未開期距


獎號【45】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 36  36
1 27  27
2 23  23
3 23  23
4 24  24
5 15  15
6 11  11
7 13  13
8 11  11
9 5  5
10 11  11
11 14  14
12 6  6
13 4  4
14 7  7
15 8  8
16 1  1
17 1  1
18 2  2
19 2  2
20 4  4
21 1  1
22 2  2
23 2  2
24 1  1
25 0  0
26 1  1
27 1  1
28 4  4
29 3  3
30 1  1
31 0  0
32 0  0
33 0  0
34 0  0
35 0  0
36 0  0
37 0  0
38 1  1
39 0  0
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 0  0
45 0  0
46 0  0
47 0  0
48 0  0
49 0  0
50 0  0
51 0  0
52 0  0
53 0  0
54 0  0
55 0  0
56 0  0
57 0  0
58 0  0
59 0  0
60 0  0
61 0  0
62 0  0
63 0  0
64 0  0
65 0  0
66 0  0
67 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。