樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [49] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2170,平均期距 6)
2053 0  0   *註:距離(002053期)期距
2067 13  13
2070 2  2
2075 4  4
2087 11  11
2100 12  12
2107 6  6
3003 8  8
3006 2  2
3014 7  7
3021 6  6
3034 12  12
3042 7  7
3044 1  1
3056 11  11
3082 25  25
3085 2  2
3093 7  7
3097 3  3
3101 3  3
3102 0  0
3107 4  4
4001 10  10
4004 2  2
4006 1  1
4015 8  8
4021 5  5
4028 6  6
4035 6  6
4036 0  0
4041 4  4
4047 5  5
4048 0  0
4051 2  2
4056 4  4
4065 8  8
4071 5  5
4078 6  6
4082 3  3
4101 18  18
4114 12  12
4120 5  5
4125 4  4
4131 5  5
4136 4  4
5004 7  7
5007 2  2
5014 6  6
5016 1  1
5021 4  4
5023 1  1
5029 5  5
5031 1  1
5041 9  9
5042 0  0
5045 2  2
5054 8  8
5062 7  7
5075 12  12
5083 7  7
5084 0  0
5087 2  2
5089 1  1
5096 6  6
5098 1  1
5127 28  28
5131 3  3
5132 0  0
5135 2  2
5136 0  0
6017 35  35
6022 4  4
6028 5  5
6032 3  3
6044 11  11
6056 11  11
6067 10  10
6074 6  6
6076 1  1
6080 3  3
6094 13  13
6100 5  5
6103 2  2
6116 12  12
6123 6  6
6135 11  11
6137 1  1
6139 1  1
6140 0  0
6151 10  10
7002 4  4
7003 0  0
7008 4  4
7029 20  20
7032 2  2
7033 0  0
7045 11  11
7046 0  0
7048 1  1
7053 4  4
7081 27  27
7082 0  0
7086 3  3
7103 16  16
7111 7  7
7114 2  2
7118 3  3
7125 6  6
8009 35  35
8013 3  3
8025 11  11
8027 1  1
8029 1  1
8035 5  5
8039 3  3
8051 11  11
8052 0  0
8053 0  0
8061 7  7
8063 1  1
8088 24  24
8099 10  10
8104 4  4
8107 2  2
8108 0  0
8114 5  5
9005 39  39
9026 20  20
9042 15  15
9049 6  6
9051 1  1
9057 5  5
9062 4  4
9072 9  9
9078 5  5
9088 9  9
9104 15  15
9109 4  4
9117 7  7
9119 1  1
9145 25  25
9146 0  0
9148 1  1
10017 22  22
10020 2  2
10023 2  2
10046 22  22
10051 4  4
10057 5  5
10063 5  5
10069 5  5
10071 1  1
10075 3  3
10078 2  2
10088 9  9
10091 2  2
10098 6  6
10101 2  2
10102 0  0
10109 6  6
10113 3  3
10121 7  7
10123 1  1
10127 3  3
10130 2  2
10133 2  2
10136 2  2
11010 25  25
11013 2  2
11027 13  13
11030 2  2
11038 7  7
11040 1  1
11050 9  9
11051 0  0
11058 6  6
11066 7  7
11067 0  0
11072 4  4
11074 1  1
11077 2  2
11084 6  6
11086 1  1
11096 9  9
11098 1  1
11103 4  4
11104 0  0
11108 3  3
11110 1  1
11115 4  4
11132 16  16
11149 16  16
11150 0  0
11154 3  3
12017 16  16
12020 2  2
12022 1  1
12023 0  0
12030 6  6
12033 2  2
12034 0  0
12040 5  5
12051 10  10
12052 0  0
12061 8  8
12073 11  11
12079 5  5
12082 2  2
12089 6  6
12090 0  0
12100 9  9
12110 9  9
12135 24  24
12143 7  7
12149 5  5
13002 4  4
13004 1  1
13009 4  4
13020 10  10
13041 20  20
13045 3  3
13049 3  3
13051 1  1
13059 7  7
13063 3  3
13085 21  21
13093 7  7
13095 1  1
13097 1  1
13103 5  5
13105 1  1
13109 3  3
13113 3  3
13123 9  9
13132 8  8
13135 2  2
13136 0  0
13146 9  9
13149 2  2
13150 0  0
14001 2  2
14002 0  0
14009 6  6
14014 4  4
14018 3  3
14034 15  15
14036 1  1
14038 1  1
14042 3  3
14055 12  12
14072 16  16
14080 7  7
14094 13  13
14101 6  6
14105 3  3
14110 4  4
14115 4  4
14119 3  3
14125 5  5
14130 4  4
14131 0  0
14133 1  1
14139 5  5
15002 14  14
15006 3  3
15014 7  7
15025 10  10
15027 1  1
15035 7  7
15048 12  12
15051 2  2
15052 0  0
15065 12  12
15066 0  0
15074 7  7
15085 10  10
15096 10  10
15142 45  45
15145 2  2
16006 12  12
16021 14  14
16027 5  5
16030 2  2
16034 3  3
16049 14  14
16052 2  2
16063 10  10
16066 2  2
16070 3  3
16084 13  13
16100 15  15
16105 4  4
16106 0  0
16116 9  9
16130 13  13
16136 5  5
16138 1  1
16141 2  2
17002 11  11
17009 6  6
-(遺漏) 14  14   *註:截止(017023期)未開期距


獎號【49】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 33  33
1 35  35
2 36  36
3 27  27
4 25  25
5 23  23
6 20  20
7 19  19
8 6  6
9 11  11
10 10  10
11 10  10
12 9  9
13 6  6
14 4  4
15 4  4
16 5  5
17 0  0
18 1  1
19 0  0
20 3  3
21 1  1
22 2  2
23 0  0
24 2  2
25 3  3
26 0  0
27 1  1
28 1  1
29 0  0
30 0  0
31 0  0
32 0  0
33 0  0
34 0  0
35 2  2
36 0  0
37 0  0
38 0  0
39 1  1
40 0  0
41 0  0
42 0  0
43 0  0
44 0  0
45 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。