樂透堂  歡迎您,本站永久完全免費開放!專注台灣樂透彩資訊分享!
首頁 大樂透 威力彩 今彩539 六合彩 雙贏彩 三星彩 四星彩 討論區 會員中心
樂透分割線

六合彩獎號 [9] 期距分析表(不含特號)

按年份全部 | 2012 | 2013 | 2014 | 不含特號
選擇期次:起始期 - 結束
開出期次 距上期開
間隔期距
期距圖示(總計 2170,平均期距 6)
2057 4  4   *註:距離(002053期)期距
2061 3  3
2066 4  4
2089 22  22
2090 0  0
2099 8  8
2105 5  5
3002 9  9
3017 14  14
3018 0  0
3025 6  6
3030 4  4
3038 7  7
3045 6  6
3051 5  5
3058 6  6
3061 2  2
3070 8  8
3074 3  3
3084 9  9
3086 1  1
3092 5  5
3100 7  7
4005 21  21
4007 1  1
4014 6  6
4017 2  2
4020 2  2
4023 2  2
4031 7  7
4035 3  3
4038 2  2
4046 7  7
4053 6  6
4059 5  5
4063 3  3
4066 2  2
4071 4  4
4088 16  16
4119 30  30
4120 0  0
4126 5  5
4128 1  1
4132 3  3
4139 6  6
5007 7  7
5009 1  1
5013 3  3
5014 0  0
5016 1  1
5033 16  16
5034 0  0
5037 2  2
5043 5  5
5046 2  2
5048 1  1
5053 4  4
5054 0  0
5079 24  24
5094 14  14
5095 0  0
5096 0  0
5103 6  6
5106 2  2
5117 10  10
5119 1  1
5120 0  0
5125 4  4
5136 10  10
5143 6  6
5145 1  1
5146 0  0
5150 3  3
5154 2  2
5153 0  0
6013 13  13
6029 15  15
6045 15  15
6047 1  1
6062 14  14
6066 3  3
6067 0  0
6080 12  12
6083 2  2
6084 0  0
6092 7  7
6115 22  22
6118 2  2
6119 0  0
6122 2  2
6125 2  2
6142 16  16
6149 6  6
7009 13  13
7013 3  3
7017 3  3
7021 3  3
7024 2  2
7025 0  0
7035 9  9
7040 4  4
7043 2  2
7047 3  3
7053 5  5
7065 11  11
7067 1  1
7085 17  17
7093 7  7
7094 0  0
7100 5  5
7113 12  12
7118 4  4
7128 9  9
7143 14  14
7148 4  4
8003 6  6
8009 5  5
8023 13  13
8024 0  0
8038 13  13
8042 3  3
8066 23  23
8071 4  4
8079 7  7
8084 4  4
8096 11  11
8100 3  3
8105 4  4
8106 0  0
8119 12  12
8120 0  0
8121 0  0
8130 8  8
8135 4  4
8140 4  4
9002 10  10
9006 3  3
9012 5  5
9013 0  0
9016 2  2
9021 4  4
9023 1  1
9042 18  18
9054 11  11
9056 1  1
9063 6  6
9065 1  1
9081 15  15
9091 9  9
9104 12  12
9105 0  0
9112 6  6
9113 0  0
9114 0  0
9130 15  15
9133 2  2
9135 1  1
9139 3  3
9146 6  6
9153 6  6
10005 5  5
10008 2  2
10011 2  2
10012 0  0
10015 2  2
10029 13  13
10063 33  33
10067 3  3
10074 6  6
10090 15  15
10099 8  8
10100 0  0
10114 13  13
10119 4  4
10123 3  3
10126 2  2
10129 2  2
10135 5  5
10141 5  5
11002 12  12
11008 5  5
11011 2  2
11013 1  1
11018 4  4
11021 2  2
11027 5  5
11038 10  10
11044 5  5
11048 3  3
11052 3  3
11056 3  3
11073 16  16
11079 5  5
11093 13  13
11097 3  3
11102 4  4
11103 0  0
11116 12  12
11117 0  0
11122 4  4
11126 3  3
11132 5  5
11142 9  9
11147 4  4
12002 8  8
12016 13  13
12023 6  6
12027 3  3
12053 25  25
12061 7  7
12063 1  1
12064 0  0
12072 7  7
12083 10  10
12086 2  2
12089 2  2
12091 1  1
12102 10  10
12119 16  16
12130 10  10
12135 4  4
12144 8  8
12148 3  3
12151 2  2
13003 3  3
13009 5  5
13026 16  16
13027 0  0
13030 2  2
13033 2  2
13037 3  3
13045 7  7
13052 6  6
13061 8  8
13064 2  2
13069 4  4
13070 0  0
13077 6  6
13095 17  17
13099 3  3
13112 12  12
13116 3  3
13118 1  1
13123 4  4
13124 0  0
13127 2  2
13130 2  2
13138 7  7
13151 12  12
13152 0  0
14003 2  2
14006 2  2
14007 0  0
14024 16  16
14033 8  8
14039 5  5
14049 9  9
14056 6  6
14057 0  0
14058 0  0
14060 1  1
14079 18  18
14081 1  1
14083 1  1
14092 8  8
14093 0  0
14119 25  25
14121 1  1
14126 4  4
14130 3  3
15008 29  29
15018 9  9
15024 5  5
15035 10  10
15039 3  3
15063 23  23
15066 2  2
15075 8  8
15078 2  2
15079 0  0
15090 10  10
15100 9  9
15101 0  0
15109 7  7
15113 3  3
15115 1  1
15135 19  19
15139 3  3
15142 2  2
15143 0  0
16003 11  11
16011 7  7
16022 10  10
16024 1  1
16029 4  4
16037 7  7
16058 20  20
16069 10  10
16070 0  0
16086 15  15
16090 3  3
16118 27  27
16128 9  9
16136 7  7
16139 2  2
16142 2  2
16151 8  8
-(遺漏) 23  23   *註:截止(017023期)未開期距


獎號【9】期距次數統計

期距 該期距開出次數 圖示
0 41  41
1 24  24
2 40  40
3 34  34
4 25  25
5 21  21
6 19  19
7 16  16
8 11  11
9 10  10
10 11  11
11 4  4
12 8  8
13 8  8
14 4  4
15 6  6
16 7  7
17 2  2
18 2  2
19 1  1
20 1  1
21 1  1
22 2  2
23 3  3
24 1  1
25 2  2
26 0  0
27 1  1
28 0  0
29 1  1
30 1  1
31 0  0
32 0  0
33 1  1


說明 單個號碼期距統計表
  1. 期距是指同一個號碼連續兩次開出的間隔期次。數值0表示連續兩期重復開出,1表示間隔一期開出。最後一個數位為0的表示最新一期開出的號碼,號碼標注為綠色背景。
  2. -(遺漏)表示距離選擇的結束期次未開出。您可以選擇年份或者起始期數進行搜尋。


www.9800.com.tw 樂透堂 版權所有 ©2009-2020
聲明:本網所提供的樂透彩文章和圖表僅供參考。
未滿18歲不得購買及兌領彩券。