主題:

【競技貼】09/06 今彩539三中一分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:26143  文章數:12816
發表時間:2018-09-05 21:11

@-@  起肖了......請大大或水水指導版路基本原則.....

從012001到目前013112,0頭開出3號以上,下一期出現雙生號的機會為9/16=56.25%.....Omg!!

 

012025     2012-03-03     01     03     04     08     21     28    
012026     2012-03-06     03     07     28     31     33     36

012027     2012-03-08     03     05     09     17     35     36    
012028     2012-03-11     10     23     33     39     42     48     


012060     2012-05-24     02     05     08     29     40     47    
012061     2012-05-26     09     10     20     22     38     49     

012069     2012-06-16     02     04     06     07     13     29    
012070     2012-06-19     10     13     26     40     42     48     沒出= =

012071     2012-06-21     02     05     08     13     17     35    
012072     2012-06-23     09     14     17     34     40     48     沒出= =

012078     2012-07-07     01     04     05     22     44     46    
012079     2012-07-10     04     07     13     28     36     49     沒出= =

012128     2012-11-06     01     06     08     28     37     39    
012129     2012-11-08     15     26     31     37     44     47     


012136     2012-11-24     02     03     04     15     23     40    
012137     2012-11-27     08     20     21     24     34     47      沒出= =

012151     2012-12-29     01     06     09     11     33     39    
012152     2012-12-31     05     06     25     30     32     48      沒出= =

013005     2013-01-15     03     04     07     24     27     31    
013006     2013-01-17     02     08     14     25     43     44

013009     2013-01-24     01     02     03     09     20     49    
013010     2013-01-26     02     29     41     42     45     48      沒出= =

013025     2013-03-05     04     06     08     35     36     43    
013026     2013-03-07     08     09     24     35     39     41      沒出= =

013037     2013-04-02     02     04     09     31     33     46   
013038     2013-04-04     02     07     11     15     17     27     

013061     2013-05-28     01     04     05     06     09     25    
013062     2013-05-30     15     17     22     27     36     46     

013075     2013-06-29     01     03     04     26     34     37    
013076     2013-07-02     07     19     28     33     43     45     

013086     2013-07-27     01     03     07     22     28     36    
013087     2013-07-30     08     12     31     33     42     44

013112     2013-09-26     03     06     07     09     11     28
013113     2013-09-28                         11     22     33    44 -------------???

 

另外發現下期開出47.48.49的機率也是9/16=56.25%

012025     2012-03-03     01     03     04     08     21     28    
012026     2012-03-06     03     07     28     31     33     36   沒出= =

012027     2012-03-08     03     05     09     17     35     36    
012028     2012-03-11     10     23     33     39     42     48     


012060     2012-05-24     02     05     08     29     40     47    
012061     2012-05-26     09     10     20     22     38     49     

012069     2012-06-16     02     04     06     07     13     29    
012070     2012-06-19     10     13     26     40     42     48   

012071     2012-06-21     02     05     08     13     17     35    
012072     2012-06-23     09     14     17     34     40     48   

012078     2012-07-07     01     04     05     22     44     46    
012079     2012-07-10     04     07     13     28     36     49    

012128     2012-11-06     01     06     08     28     37     39    
012129     2012-11-08     15     26     31     37     44     47     


012136     2012-11-24     02     03     04     15     23     40    
012137     2012-11-27     08     20     21     24     34     47     

012151     2012-12-29     01     06     09     11     33     39    
012152     2012-12-31     05     06     25     30     32     48     

013005     2013-01-15     03     04     07     24     27     31    
013006     2013-01-17     02     08     14     25     43     44      沒出= =

013009     2013-01-24     01     02     03     09     20     49    
013010     2013-01-26     02     29     41     42     45     48    

013025     2013-03-05     04     06     08     35     36     43    
013026     2013-03-07     08     09     24     35     39     41      沒出= =

013037     2013-04-02     02     04     09     31     33     46   
013038     2013-04-04     02     07     11     15     17     27      沒出= =

013061     2013-05-28     01     04     05     06     09     25    
013062     2013-05-30     15     17     22     27     36     46      沒出= =

013075     2013-06-29     01     03     04     26     34     37    
013076     2013-07-02     07     19     28     33     43     45      沒出= =

013086     2013-07-27     01     03     07     22     28     36    
013087     2013-07-30     08     12     31     33     42     44      沒出= =

013112     2013-09-26     03     06     07     09     11     28
013113     2013-09-28                                  47     48     49...........???

總結:

0頭開3號以上,下期開雙生牌(11.22.33.44)或是47.48.49的機率為14/16=87.5%

 

Edit By [noob] - 2013-09-27 02:02:40


Edit By [noob] - 2013-09-27 21:43:17
報號分割線
今彩539第107214期[2018-09-06]:開獎號碼 02 25 10 11 37
報號分割線

今彩539討論區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
kenny539 10,25,26, 0 5 0 16 36
opaykg25 06,10,27, 5 2 2 7 7
poi8888888q 29,31,37, 2 2 2 33 33
e19770825 02,22,32, 0 2 0 61 61
richer-fish 23,24,25, 0 2 0 73 73
大猴子 02,06,36, 0 2 0 103 154
wangcncn 15,37,38, 5 2 4 19 89
喜織織 20,25,27, 0 2 0 24 115
毒毒毒 10,18,36, 2 2 2 16 16
lamuki 02,33,35, 2 2 2 222 990
wmt785802 02,21,34, 0 2 0 216 491
Jenn168 02,14,27, 2 2 1 50 50
山野村夫 02,18,33, 0 2 0 260 969
恭喜中獎 02,15,32, 0 2 0 85 146
美的旋律 07,17,37, 0 2 0 57 351
雄雄中234星cash 34,35,36, 0 0 0 230 449
kmk4599 08,16,23, 2 0 3 158 290
j3j18000 03,08,30, 2 0 2 231 783
tc_josh 04,13,36, 0 0 0 4 4
snow21110 30,32,38, 2 0 2 22 211
hsu1886 26,34,36, 2 0 2 127 281
axe50816 04,14,21, 0 0 0 14 16
一道彩虹 04,05,20, 0 0 0 170 884
kelvinhou 21,26,27, 0 0 0 199 329
四兩搏千金 18,22,23, 0 0 0 126 812
好運168 04,16,33, 0 0 0 194 608
JP3Z8 08,23,28, 2 0 2 35 35
植樹 09,26,36, 0 0 0 214 617
ko222000 22,23,24, 0 0 0 46 46
德永英明 08,22,23, 0 0 0 83 83
流川達 08,27,35, 0 0 0 240 993
nawy 04,29,33, 2 0 2 253 535
fff1229 04,09,15, 2 0 1 147 383
bengo你好棒 12,23,30, 2 0 1 113 538
art0717 03,09,23, 0 0 0 4 4
翡翠 06,09,15, 0 0 0 145 329
天祿 05,08,23, 0 0 0 10 10
changwu58 06,12,34, 2 0 1 87 87
b6521 06,26,30, 0 0 0 80 80
蕭十一郎 16,22,36, 0 0 0 191 334
大船入港口 04,12,23, 2 0 1 12 12
stage_71 03,08,23, 0 0 0 235 290
總計:42人參加本期報號!

報號統計 十期排行





更多往期報號歷史