主題:

【競技貼】01/22〔六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:21851  文章數:10673
發表時間:2019-01-19 21:36


報號分割線
六合彩第019009期[2019-01-22]:開獎號碼 30 33 03 19 25 48 + 44
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
lee1741 21,25,33, 0 5 0 0 191
liberalism 19,44,45, 2 3 2 6 57
rexchou 23,32,33, 0 2 0 2 17
奔馳 18,25,42, 2 2 1 5 263
鄉鎮 08,30,40, 2 2 1 8 303
yiyi 03,20,37, 1 2 0 3 157
安客 12,30,49, 2 2 1 2 76
679勳 11,30,40, 5 2 1 7 25
KI0519 12,20,30, 0 2 0 7 454
PUJICO 23,37,43, 2 0 1 4 533
E222081186 05,10,32, - 0 0 0 0
四兩搏千金 07,45,46, 2 0 2 12 454
喇叭 04,22,31, 0 0 0 2 170
kmk4599 26,27,37, 0 0 0 11 426
流川達 22,38,49, 3 0 2 7 586
一道彩虹 01,16,22, 0 0 0 3 433
水果 20,22,35, 2 0 1 4 74
薰衣草 18,26,43, 2 0 1 7 377
aaa168aaa168 35,37,45, 0 0 0 4 127
top2021 27,37,49, 0 0 0 0 396
Hotiou0705 27,37,47, - 0 0 0 0
Ko222000 02,20,46, 2 0 1 3 33
合樂 24,34,47, 0 0 0 7 153
Jish70 08,11,35, 2 0 2 6 556
philip 16,22,38, 0 0 0 2 344
愛情摩天輪 23,26,37, 0 0 0 2 6
開陽 16,24,38, - 0 0 0 0
山野村夫 12,29,46, 2 0 2 10 509
蕭十一郎 15,28,46, 5 0 1 5 161
破解樂透 17,39,41, 8 0 1 8 151
白百合 17,31,42, 0 0 0 11 180
總計:31人參加本期報號!

報號統計 十期排行