【競技貼】12/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:24835 文章數:12163
發表時間:2024-12-13 21:06

今彩539第113300期[2024-12-14]:開獎號碼 35 07 12 08 03

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pujico | 12,24,35, | 0 | 5 | 0 | 961 | 1153 | |
| 薰衣草 | 07,08,22, | 2 | 5 | 2 | 743 | 885 | |
| 翡翠 | 15,35,36, | 2 | 2 | 1 | 566 | 1410 | |
| jasson660829 | 08,11,34, | ★ | 0 | 2 | 0 | 170 | 170 |
| 四兩搏千金 | 08,19,33, | 2 | 2 | 1 | 1008 | 2104 | |
| 小喵喵 | 16,33,35, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| k3km8000 | 04,22,35, | 0 | 2 | 0 | 588 | 588 | |
| 巽風 | 21,35,38, | 2 | 2 | 1 | 932 | 1295 | |
| Tim777 | 07,16,17, | 2 | 2 | 2 | 222 | 222 | |
| 好運168 | 26,30,35, | 0 | 2 | 0 | 993 | 2128 | |
| qwer0227 | 07,13,21, | 0 | 2 | 0 | 219 | 219 | |
| frksfrksfrks | 03,13,26, | 0 | 2 | 0 | 798 | 992 | |
| 山野村夫 | 06,13,35, | 2 | 2 | 2 | 945 | 2482 | |
| 心心如世 | 03,17,24, | 0 | 2 | 0 | 265 | 292 | |
| 雲知道 | 17,23,35, | 2 | 2 | 1 | 354 | 354 | |
| sun100142 | 13,24,35, | 2 | 2 | 1 | 108 | 424 | |
| 春夏秋冬 | 30,31,35, | ★ | 0 | 2 | 0 | 82 | 144 |
| Kennyshyu | 03,06,37, | 2 | 2 | 1 | 429 | 429 | |
| 漂泊1201 | 11,20,29, | 5 | 0 | 3 | 235 | 235 | |
| 少谷 | 01,13,17, | 5 | 0 | 1 | 859 | 1106 | |
| s952208 | 05,20,29, | ★ | 0 | 0 | 0 | 472 | 472 |
| ithasnotbeen | 25,28,30, | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 | |
| p646602 | 11,24,29, | 2 | 0 | 1 | 97 | 111 | |
| robinhood999 | 14,37,38, | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 | |
| Chu20030228 | 14,19,30, | ★ | 0 | 0 | 0 | 743 | 1710 |
| 大仁哥 | 06,23,38, | 2 | 0 | 2 | 963 | 1621 | |
| 不可以色色 | 01,38,39, | 0 | 0 | 0 | 447 | 447 | |
| 一道彩虹 | 23,24,39, | 0 | 0 | 0 | 899 | 2358 | |
| mn148495 | 10,30,39, | 0 | 0 | 0 | 99 | 99 | |
| 彩神1818 | 14,22,39, | 5 | 0 | 1 | 619 | 619 | |
| aaa168aaa168 | 31,32,33, | 0 | 0 | 0 | 931 | 1164 | |
| 奔馳 | 01,13,24, | 2 | 0 | 1 | 816 | 1381 | |
| 一步一腳印 | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 247 | 247 | |
| changwu58 | 13,16,24, | 0 | 0 | 0 | 433 | 689 | |
| poop | 05,13,36, | 2 | 0 | 2 | 419 | 419 | |
| 梁陳美景 | 32,34,36, | 0 | 0 | 0 | 952 | 1325 | |
| 雄雄中234星cash | 11,24,25, | 0 | 0 | 0 | 476 | 1438 | |
| kmk4599 | 01,16,17, | 0 | 0 | 0 | 785 | 1379 | |
| ko222000 | 02,33,38, | 2 | 0 | 1 | 19 | 275 | |
| 毒毒毒 | 02,09,20, | 0 | 0 | 0 | 34 | 68 | |
| ku0315ku | 10,19,31, | 0 | 0 | 0 | 840 | 840 | |
| lamuki | 13,33,36, | 0 | 0 | 0 | 916 | 2497 | |
| lotto777 | 19,20,34, | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |
| 磨1劍 | 20,23,33, | 5 | 0 | 1 | 349 | 349 | |
| gichi | 23,25,31, | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | |
| 死老百姓 | 01,17,22, | 2 | 0 | 1 | 115 | 340 | |
| 藍寶堅尼 | 13,23,29, | 2 | 0 | 1 | 893 | 893 | |
| b6521 | 09,11,23, | 0 | 0 | 0 | 767 | 1354 | |
| 總計:48人參加本期報號! | |||||||
