窖藏系列

普通會員
經驗值:10726 文章數:742
發表時間:2013-12-29 22:09
開獎日期:12月31日(013152期)
推薦獎號:11,31,41

呆胞在此祝福各位朋友.新年快樂萬事如意

普通會員
經驗值:8294 文章數:99
發表時間:2013-12-30 10:50
噗。。。。。哈哈。。。。。哇哩勒。。。。。一個姐姐高雄!一個大哥宜蘭!(目前在對岸)一個小妹台北!可以台灣繞一圈了。。哈哈。。

普通會員
經驗值:288 文章數:7
發表時間:2013-12-31 12:27
| 六合彩 不加特別號 第1支開04 第6支開49拖下2期 開出期數21 統計期數20 參考日期: 期數:102152 | ||||||||||
| 093/02/14 04 13 15 28 45 49+07 >04 49 | ||||||||||
| 093/02/19 03 06 09 14 26 40+19 | ||||||||||
| 093/12/09 04 28 36 43 46 49+40 >04 49 | ||||||||||
| 093/12/14 03 19 22 25 31 48+12 | ||||||||||
| 094/11/17 04 09 10 14 15 49+05 >04 49 | ||||||||||
| 094/11/22 12 23 25 31 44 45+03 | ||||||||||
| 095/03/16 04 27 33 37 42 49+36 >04 49 | ||||||||||
| 095/03/21 04 08 16 22 23 43+18 | ||||||||||
| 095/06/22 04 05 33 36 48 49+02 >04 49 | ||||||||||
| 095/06/27 10 12 21 26 27 49+14 | ||||||||||
| 096/10/25 04 14 31 35 42 49+01 >04 49 | ||||||||||
| 096/10/30 12 19 31 41 42 47+13 | ||||||||||
| 097/09/20 04 05 10 27 28 49+46 >04 49 | ||||||||||
| 097/09/27 07 17 33 36 39 44+31 | ||||||||||
| 097/10/07 04 10 26 34 46 49+05 >04 49 | ||||||||||
| 097/10/11 08 11 35 37 38 46+27 | ||||||||||
| 098/04/25 04 17 34 38 46 49+07 >04 49 | ||||||||||
| 098/04/30 08 11 21 30 38 49+35 | ||||||||||
| 098/07/28 04 11 20 28 46 49+31 >04 49 | ||||||||||
| 098/08/01 01 08 20 45 47 48+11 | ||||||||||
| 098/12/10 04 08 15 16 34 49+45 >04 49 | ||||||||||
| 098/12/15 10 27 28 40 46 47+18 | ||||||||||
| 099/02/09 04 08 10 13 14 49+07 >04 49 | ||||||||||
| 099/02/13 05 21 26 27 28 29+44 | ||||||||||
| 099/10/21 04 09 23 35 46 49+18 >04 49 | ||||||||||
| 099/10/26 03 08 14 20 33 41+32 | ||||||||||
| 099/11/09 04 15 41 43 45 49+18 >04 49 | ||||||||||
| 099/11/13 07 18 21 28 47 48+35 | ||||||||||
| 100/09/27 04 22 23 37 40 49+13 >04 49 | ||||||||||
| 100/10/04 01 04 09 15 37 39+47 | ||||||||||
| 100/11/10 04 07 09 20 37 49+33 >04 49 | ||||||||||
| 100/11/15 07 11 14 25 26 30+29 | ||||||||||
| 101/03/15 04 28 31 34 48 49+06 >04 49 | ||||||||||
| 101/03/20 11 13 18 29 44 46+37 | ||||||||||
| 101/05/05 04 11 17 29 39 49+08 >04 49 | ||||||||||
| 101/05/10 13 17 23 32 34 46+41 | ||||||||||
| 101/07/10 04 07 13 28 36 49+03 >04 49 | ||||||||||
| 101/07/14 02 06 16 24 41 46+27 | ||||||||||
| 102/04/30 04 18 24 30 31 49+36 >04 49 | ||||||||||
| 102/05/04 01 10 29 40 44 49+33 | ||||||||||
| 102/12/25 04 21 25 45 47 49+06 >04 49 | ||||||||||
| 5次群(24%)= 08 46 | ||||||||||
| 4次群(19%)= 47 44 26 11 21 | ||||||||||
| 3次群(14%)= 03 27 10 12 31 01 29 40 41 49 25 48 07 14 28 23 | ||||||||||
| 2次群(10%)= 17 30 13 22 18 04 37 06 45 20 16 09 39 19 38 33 | ||||||||||
| 1次群(5%)= 36 02 42 15 05 32 43 34 35 24 | ||||||||||



























