抓嘎流目屎~開嘎拖屎連~嗎是報看麥~p2

普通會員
經驗值:20377 文章數:2482
發表時間:2014-06-01 20:42

普通會員
經驗值:11739 文章數:809
發表時間:2014-06-01 20:44
總期數 sLotAryhsDCount = 1756 / 期數明細 sLineCount = 10 /
[ 1747 ] 期號 = 014055 / 2014-05-11 / 11 / 16 / 26 / 38 / 45 / 49 / [ 特 05 ]
[ 1748 ] 期號 = 014056 / 2014-05-13 / 09 / 20 / 22 / 32 / 35 / 41 / [ 特 08 ]
[ 1749 ] 期號 = 014057 / 2014-05-15 / 09 / 12 / 16 / 24 / 34 / 35 / [ 特 07 ]
[ 1750 ] 期號 = 014058 / 2014-05-18 / 09 / 12 / 21 / 27 / 37 / 45 / [ 特 07 ]
[ 1751 ] 期號 = 014059 / 2014-05-20 / 10 / 16 / 33 / 34 / 44 / 47 / [ 特 06 ]
---------------------------------------------------------------------------
[ 1752 ] 期號 = 014060 / 2014-05-22 / 09 / 17 / 28 / 31 / 35 / 37 / [ 特 19 ]
[ 1753 ] 期號 = 014061 / 2014-05-24 / 02 / 04 / 14 / 30 / 39 / 41 / [ 特 49 ]
[ 1754 ] 期號 = 014062 / 2014-05-27 / 03 / 10 / 16 / 30 / 34 / 44 / [ 特 01 ]
[ 1755 ] 期號 = 014063 / 2014-05-29 / 04 / 14 / 19 / 24 / 26 / 48 / [ 特 35 ]
[ 1756 ] 期號 = 014064 / 2014-05-31 / 02 / 10 / 28 / 32 / 37 / 47 / [ 特 31 ]
---------------------------------------------------------------------------
尾數 [x]記號為未開出
0尾 => _10(3) / _20(1) / _30(2) / x40(0) /
1尾 => _01(1) / _11(1) / _21(1) / _31(2) / _41(2) /
2尾 => _02(2) / _12(2) / _22(1) / _32(2) / x42(0) /
3尾 => _03(1) / x13(0) / x23(0) / _33(1) / x43(0) /
4尾 => _04(2) / _14(2) / _24(2) / _34(3) / _44(2) /
5尾 => _05(1) / x15(0) / x25(0) / _35(4) / _45(2) /
6尾 => _06(1) / _16(4) / _26(2) / x36(0) / x46(0) /
7尾 => _07(2) / _17(1) / _27(1) / _37(3) / _47(2) /
8尾 => _08(1) / x18(0) / _28(2) / _38(1) / _48(1) /
9尾 => _09(4) / _19(2) / x29(0) / _39(1) / _49(2) /
下列正數統計結果
順序排列
※※號碼列※※※|_01_|_02_|_03_|_04_|_05_|_06_|_07_|_08_|_09_|_10_|_11_|_12_|_13_|_14_|_15_|_16_|_17_|_18_|_19_|_20_|
拖號次數列※※※|__1_|__2_|__1_|__2_|__1_|__1_|__2_|__1_|__4_|__3_|__1_|__2_|__0_|__2_|__0_|__4_|__1_|__0_|__2_|__1_|
※※號碼列※※※|_21_|_22_|_23_|_24_|_25_|_26_|_27_|_28_|_29_|_30_|_31_|_32_|_33_|_34_|_35_|_36_|_37_|_38_|_39_|_40_|
拖號次數列※※※|__1_|__1_|__0_|__2_|__0_|__2_|__1_|__2_|__0_|__2_|__2_|__2_|__1_|__3_|__4_|__0_|__3_|__1_|__1_|__0_|
※※號碼列※※※|_41_|_42_|_43_|_44_|_45_|_46_|_47_|_48_|_49_|
拖號次數列※※※|__2_|__0_|__0_|__2_|__2_|__0_|__2_|__1_|__2_|
升冪排列
※※號碼列※※※|_09_|_35_|_16_|_10_|_34_|_37_|_47_|_19_|_32_|_26_|_45_|_24_|_30_|_31_|_49_|_04_|_41_|_02_|_14_|_07_|
拖號次數列※※※|__4_|__4_|__4_|__3_|__3_|__3_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|__2_|
※※號碼列※※※|_12_|_28_|_44_|_39_|_38_|_33_|_21_|_08_|_11_|_06_|_05_|_03_|_48_|_17_|_01_|_27_|_22_|_20_|_43_|_46_|
拖號次數列※※※|__2_|__2_|__2_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__0_|__0_|
※※號碼列※※※|_42_|_25_|_15_|_13_|_18_|_23_|_36_|_29_|_40_|
拖號次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|
降冪排列
※※號碼列※※※|_15_|_25_|_42_|_46_|_13_|_43_|_40_|_18_|_29_|_36_|_23_|_06_|_05_|_21_|_03_|_08_|_11_|_27_|_20_|_33_|
拖號次數列※※※|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__0_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1_|__1

普通會員
經驗值:11740 文章數:809
發表時間:2014-06-01 20:53
輪開盤=10期45輪開定位獨之37/ +1值獨之38 ====號碼 45-37-38
45-37-38 / 45近期很強=配號28-34-45來二星碰

普通會員
經驗值:11742 文章數:809
發表時間:2014-06-01 21:00

普通會員
經驗值:11743 文章數:809
發表時間:2014-06-01 21:02
17-18-29 =gps4星定位
上期沒開
配個牌=
正數球號 = 11 / 17 / 18 / 29 / 31 / ===凹三期ㄟ~~有開你ㄟ爽~~沒開豬頭爽ㄟ
冰箱牌看會不會退冰

普通會員
經驗值:11744 文章數:809
發表時間:2014-06-01 21:04

普通會員
經驗值:11745 文章數:809
發表時間:2014-06-01 21:08

普通會員
經驗值:11746 文章數:809
發表時間:2014-06-01 21:10

普通會員
經驗值:262 文章數:24
發表時間:2014-06-01 21:47

普通會員
經驗值:2596 文章數:188
發表時間:2014-06-02 07:27

Roger大大,早晨,醒來看見你寫的一篇令人敬佩的文章,心感覺君的毅力驚人,長期深深研究數字遊戲的轉動,漸漸的成為六合數字專家,我相信總會給君設計出最精確的計算方法,破解六合彩走勢的秘密啊!辛苦哂你啦,寫下這篇極具價值的文章!













