【競技貼】 09/16〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25833 文章數:12661
發表時間:2014-09-13 22:14
恭喜上期【pamla、limoney】兩位大大上期報中2支!報號修改功能已增加!
呆胞大大 九月份會繼續提供女用大藍皮包一只作為榜首獎勵,感謝~!!! 總排行榜等功能在下週更新!

六合彩第014106期[2014-09-16]:開獎號碼 17 22 43 04 34 15 + 35

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 報號次數 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下輩子 | 15,26,34, | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| 聖誕老公公 | 04,06,22, | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
| 達陣 | 04,20,22, | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| charles1668 | 17,34,44, | - | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 殺豬客 | 17,21,35, | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 小君 | 34,44,46, | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| marco922 | 01,09,17, | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
| yangtsuwen | 04,24,44, | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 泥娃娃 | 05,22,32, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| money999 | 26,28,43, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| pao86075452 | 08,15,46, | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 彩界有我 | 04,09,47, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| tian060708 | 06,30,34, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 阿沙布魯 | 06,18,34, | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| qq7128 | 14,28,43, | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 親親菜菜 | 04,26,37, | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
| kk121999 | 24,27,34, | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | |
| lys100 | 15,16,27, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| aa00131411 | 07,17,37, | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| pamla | 04,24,40, | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| dd5202001 | 04,27,31, | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 看天 | 04,08,48, | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 奔馳 | 11,15,29, | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 醋頭家 | 27,34,37, | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 好人一生平安 | 04,09,37, | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| ty788788 | 22,25,33, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 西郎孤桃 | 04,41,44, | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| 小兵立大功 | 09,26,34, | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 全車必勝方法 | 01,09,22, | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 540820 | 20,32,35, | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
| 0926662333 | 01,28,35, | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| roger9800 | 35,42,45, | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 以馬內利 | 24,26,35, | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| 浩天 | 29,35,47, | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 泥鰍 | 01,06,32, | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 四兩搏千金 | 10,20,30, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 來去自如 | 26,27,37, | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| mouyi2001 | 21,26,27, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| PATTY | 06,11,14, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| TAKE | 26,27,44, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 山不在高 | 05,11,42, | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| M16666 | 09,10,29, | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 黑珍珠 | 25,26,27, | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 三星小兵 | 01,02,30, | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 喇叭 | 06,26,46, | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 天降財神 | 20,23,33, | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| xoo6273 | 21,28,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| r852370 | 24,42,46, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| 流川達 | 26,42,46, | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| zoo2359 | 11,25,26, | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| bjtiloveyou | 10,26,27, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| top2021 | 26,36,46, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 海盜王 | 18,24,37, | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| ymxy333333 | 11,29,47, | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| cpkg5439 | 07,10,18, | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 許願 | 30,31,37, | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| qs8788 | 06,18,45, | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| she1212 | 44,46,48, | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| shen42217 | 40,41,42, | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | |
| alove1929 | 26,27,30, | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| charley8 | 06,24,26, | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| kuochen24 | 27,44,48, | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 74909908 | 05,09,47, | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| aby1559kt | 10,30,32, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| jish70 | 24,40,41, | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| daylee2015 | 05,24,44, | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 800422 | 36,42,45, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| aaa525276 | 09,11,18, | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| ccc11443 | 23,36,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丙申 | 21,23,38, | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | |
| a98 | 18,28,29, | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| v316 | 10,18,33, | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 馬後炮 | 14,21,28, | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| limoney | 16,27,36, | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 黑回收 | 09,38,45, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T880515 | 23,30,41, | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 掐指一算 | 09,16,33, | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 寶馬 | 11,38,45, | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| f3339588 | 26,29,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88899 | 37,45,47, | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | |
| 五星級上將 | 18,28,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| a0933358759 | 16,18,37, | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| BI BI | 24,26,27, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| zz小官 | 08,20,21, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| ABuLa-Yu | 05,16,31, | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 小峰 | 12,20,49, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| z7070165 | 26,32,48, | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 袋鼠 | 14,30,44, | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
| KI0519 | 26,27,39, | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 總計:89人參加本期報號! | |||||||
