這..期..就..是..你

普通會員
經驗值:25965 文章數:365
發表時間:2014-11-22 22:30











參考唷.......





普通會員
經驗值:4864 文章數:122
發表時間:2014-11-23 20:44
拖牌索引 → 號碼 【 順 2- 彩號 15 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 4 期明細
[ 010121 ] - [ 2010-10-16 ] - 01 - 29 - 30 - 44 - 45 - 49 - T41 → 開尾數 0 , 1 , 4 , 5 , 9 ,
[ 010134 ] - [ 2010-11-18 ] - 06 - 20 - 30 - 33 - 39 - 47 - T23 → 開尾數 0 , 3 , 6 , 7 , 9 ,
[ 011012 ] - [ 2011-01-27 ] - 01 - 06 - 14 - 25 - 29 - 35 - T48 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ,
[ 011014 ] - [ 2011-02-01 ] - 01 - 08 - 22 - 32 - 46 - 48 - T09 → 開尾數 1 , 2 , 6 , 8 , 9 ,
[ 011033 ] - [ 2011-03-17 ] - 04 - 05 - 23 - 31 - 39 - 48 - T20 → 開尾數 0 , 1 , 3 , 4 , 5 , 8 , 9 ,
[ 011054 ] - [ 2011-05-05 ] - 05 - 06 - 15 - 20 - 32 - 48 - T22 → 開尾數 0 , 2 , 5 , 6 , 8 ,
[ 011063 ] - [ 2011-05-28 ] - 07 - 13 - 34 - 38 - 43 - 44 - T10 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 7 , 8 ,
[ 011078 ] - [ 2011-07-02 ] - 05 - 13 - 31 - 33 - 34 - 35 - T27 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 5 , 7 ,
[ 011080 ] - [ 2011-07-07 ] - 10 - 14 - 29 - 35 - 40 - 46 - T30 → 開尾數 0 , 4 , 5 , 6 , 9 ,
[ 011103 ] - [ 2011-08-30 ] - 09 - 15 - 24 - 46 - 48 - 49 - T06 → 開尾數 4 , 5 , 6 , 8 , 9 ,
[ 011107 ] - [ 2011-09-08 ] - 14 - 18 - 22 - 30 - 39 - 44 - T32 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 8 , 9 ,
[ 011132 ] - [ 2011-11-10 ] - 04 - 07 - 09 - 20 - 37 - 49 - T33 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 7 , 9 ,
[ 012043 ] - [ 2012-04-14 ] - 03 - 15 - 19 - 20 - 32 - 40 - T25 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 5 , 9 ,
[ 012047 ] - [ 2012-04-24 ] - 01 - 17 - 28 - 29 - 31 - 34 - T45 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 012071 ] - [ 2012-06-21 ] - 02 - 05 - 08 - 13 - 17 - 35 - T28 → 開尾數 2 , 3 , 5 , 7 , 8 ,
[ 012094 ] - [ 2012-08-14 ] - 02 - 13 - 16 - 34 - 37 - 47 - T28 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,
[ 012102 ] - [ 2012-09-01 ] - 09 - 12 - 15 - 19 - 21 - 47 - T38 → 開尾數 1 , 2 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 012147 ] - [ 2012-12-20 ] - 04 - 12 - 25 - 34 - 36 - 40 - T49 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 ,
[ 013032 ] - [ 2013-03-21 ] - 01 - 04 - 13 - 22 - 39 - 42 - T34 → 開尾數 1 , 2 , 3 , 4 , 9 ,
[ 013038 ] - [ 2013-04-04 ] - 02 - 07 - 11 - 15 - 17 - 27 - T04 → 開尾數 1 , 2 , 4 , 5 , 7 ,
[ 013047 ] - [ 2013-04-25 ] - 14 - 15 - 17 - 22 - 38 - 48 - T19 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 9 ,
[ 013051 ] - [ 2013-05-04 ] - 01 - 10 - 29 - 40 - 44 - 49 - T33 → 開尾數 0 , 1 , 3 , 4 , 9 ,
[ 013095 ] - [ 2013-08-17 ] - 09 - 14 - 30 - 31 - 32 - 49 - T01 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 4 , 9 ,
[ 013113 ] - [ 2013-09-28 ] - 33 - 39 - 40 - 43 - 48 - 49 - T34 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 8 , 9 ,
[ 013129 ] - [ 2013-11-05 ] - 04 - 22 - 25 - 37 - 38 - 42 - T20 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 ,
[ 013144 ] - [ 2013-12-10 ] - 01 - 08 - 17 - 30 - 36 - 46 - T16 → 開尾數 0 , 1 , 6 , 7 , 8 ,
[ 014008 ] - [ 2014-01-18 ] - 03 - 17 - 18 - 26 - 28 - 44 - T38 → 開尾數 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,
[ 014011 ] - [ 2014-01-25 ] - 05 - 20 - 37 - 38 - 43 - 48 - T06 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ,
[ 014035 ] - [ 2014-03-25 ] - 22 - 28 - 35 - 36 - 44 - 45 - T06 → 開尾數 2 , 4 , 5 , 6 , 8 ,
[ 014110 ] - [ 2014-09-25 ] - 03 - 19 - 42 - 44 - 48 - 49 - T38 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 8 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :650 / 拖牌出次數 : 30 次
0 尾 → 16 次
1 尾 → 12 次
2 尾 → 15 次
3 尾 → 14 次
4 尾 → 22 次
5 尾 → 17 次
6 尾 → 12 次
7 尾 → 14 次
8 尾 → 19 次
9 尾 → 19 次
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 013144 ] - [ 2013-12-10 ] - 01 - 08 - 17 - 30 - 36 - 46 - T16 → 開尾數 8 ,
[ 014008 ] - [ 2014-01-18 ] - 03 - 17 - 18 - 26 - 28 - 44 - T38 → 開尾數 8 ,
[ 014011 ] - [ 2014-01-25 ] - 05 - 20 - 37 - 38 - 43 - 48 - T06 → 開尾數 8 ,
[ 014035 ] - [ 2014-03-25 ] - 22 - 28 - 35 - 36 - 44 - 45 - T06 → 開尾數 8 ,
[ 014110 ] - [ 2014-09-25 ] - 03 - 19 - 42 - 44 - 48 - 49 - T38 → 開尾數 8 ,








你可以的~加油
謝謝你~正義小天使

















