| 基本號碼 | 特別號 |
|
02 10 12 20 23 24
|
28
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $45,079,961 |
| 貳獎 | $1,128,425 | 3 | $1,939,595 |
| 叁獎 | $18,103 | 86 | $0 |
| 肆獎 | $7,943 | 126 | $0 |
| 伍獎 | $2,000 | 2,851 | 0 |
| 陸獎 | $1,000 | 3,156 | |
| 普獎 | $400 | 41,813 | |
| 銷售金額 | 105,682,950 | 獎金總額 | 106,202,008 |
|
大樂透落球順序:
12 20 02 24 23 10 28
|