第一區 | 第二區 |
11 14 17 31 32 38
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $196,136,795 |
貳獎 | $0 | 0 | $107,777,442 |
叁獎 | $150,000 | 4 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 54 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 221 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,652 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,210 | 23,072 |
捌獎 | $200 | 19,162 | |
玖獎 | 23,072 | $100 | |
普獎 | $100 | 43,724 | |
銷售金額 | 76,829,100 | 獎金總額 | 346,170,242 |
威力彩落球順序:
11 31 32 17 38 14 08
|