第一區 | 第二區 |
03 13 25 26 31 34
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $0 |
貳獎 | $0 | 0 | $2,773,233 |
叁獎 | $150,000 | 7 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 32 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 173 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,258 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,514 | 17,193 |
捌獎 | $200 | 13,727 | |
玖獎 | 17,193 | $100 | |
普獎 | $100 | 31,285 | |
銷售金額 | 55,794,700 | 獎金總額 | 33,460,318 |
威力彩落球順序:
26 25 34 03 13 31 05
|