第一區 | 第二區 |
02 07 14 15 29 35
|
03
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $16,642,897 |
貳獎 | $0 | 0 | $4,830,220 |
叁獎 | $150,000 | 12 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 62 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 357 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,878 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,293 | 20,709 |
捌獎 | $200 | 16,208 | |
玖獎 | 20,709 | $100 | |
普獎 | $100 | 34,292 | |
銷售金額 | 59,935,500 | 獎金總額 | 54,437,642 |
威力彩落球順序:
07 35 02 14 29 15 03
|