第一區 | 第二區 |
05 15 19 20 31 34
|
02
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $100,639,924 |
貳獎 | $0 | 0 | $15,211,873 |
叁獎 | $150,000 | 1 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 33 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 174 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,302 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,317 | 17,349 |
捌獎 | $200 | 13,064 | |
玖獎 | 17,349 | $100 | |
普獎 | $100 | 30,183 | |
銷售金額 | 57,939,500 | 獎金總額 | 147,718,522 |
威力彩落球順序:
05 34 20 19 31 15 02
|