第一區 | 第二區 |
01 02 03 05 17 27
|
08
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $288,233,173 |
貳獎 | $0 | 0 | $0 |
叁獎 | $150,000 | 7 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 54 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 263 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,928 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,440 | 24,400 |
捌獎 | $200 | 18,425 | |
玖獎 | 24,400 | $100 | |
普獎 | $100 | 40,369 | |
銷售金額 | 74,700,600 | 獎金總額 | 329,318,503 |
威力彩落球順序:
03 27 02 01 05 17 08
|