第一區 | 第二區 |
07 17 25 29 36 37
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $335,017,446 |
貳獎 | $0 | 0 | $5,782,325 |
叁獎 | $150,000 | 3 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 39 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 291 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,811 | $100 |
柒獎 | $400 | 3,739 | 25,274 |
捌獎 | $200 | 20,433 | |
玖獎 | 25,274 | $100 | |
普獎 | $100 | 46,996 | |
銷售金額 | 79,981,600 | 獎金總額 | 384,789,651 |
威力彩落球順序:
17 07 29 25 36 37 05
|