第一區 | 第二區 |
10 18 20 24 36 38
|
04
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $107,103,491 |
貳獎 | $0 | 0 | $4,408,549 |
叁獎 | $150,000 | 3 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 28 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 165 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,268 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,399 | 17,560 |
捌獎 | $200 | 13,197 | |
玖獎 | 17,560 | $100 | |
普獎 | $100 | 29,307 | |
銷售金額 | 54,831,900 | 獎金總額 | 141,669,585 |
威力彩落球順序:
24 38 10 18 36 20 04
|