第一區 | 第二區 |
12 16 18 22 24 36
|
05
|
獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
頭獎 | $0 | 0 | $140,320,956 |
貳獎 | $0 | 0 | $8,514,077 |
叁獎 | $150,000 | 5 | 0 |
肆獎 | $20,000 | 22 | 0 |
伍獎 | $4,000 | 185 | 0 |
陸獎 | $800 | 1,296 | $100 |
柒獎 | $400 | 2,223 | 15,949 |
捌獎 | $200 | 12,303 | |
玖獎 | 15,949 | $100 | |
普獎 | $100 | 28,208 | |
銷售金額 | 54,023,500 | 獎金總額 | 178,547,958 |
威力彩落球順序:
18 36 12 24 22 16 05
|