| 第一區 | 第二區 |
|
11 18 20 25 29 37
|
08
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $32,523,456 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $0 |
| 叁獎 | $150,000 | 2 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 32 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 174 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,105 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,214 | 15,796 |
| 捌獎 | $200 | 12,449 | |
| 玖獎 | 15,796 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 28,982 | |
| 銷售金額 | 51,999,100 | 獎金總額 | 61,122,961 |
|
威力彩落球順序:
25 20 29 18 37 11 08
|