| 第一區 | 第二區 |
|
03 14 15 24 34 38
|
03
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $382,565,939 |
| 貳獎 | $2,598,711 | 4 | $7,085,792 |
| 叁獎 | $150,000 | 10 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 245 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 388 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 2,883 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 4,482 | 31,414 |
| 捌獎 | $200 | 25,071 | |
| 玖獎 | 31,414 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 57,132 | |
| 銷售金額 | 101,822,400 | 獎金總額 | 445,654,051 |
|
威力彩落球順序:
38 15 03 24 34 14 03
|