| 第一區 | 第二區 |
|
11 24 29 32 35 38
|
06
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $100,611,151 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $0 |
| 叁獎 | $150,000 | 5 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 23 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 176 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,136 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,144 | 14,860 |
| 捌獎 | $200 | 11,055 | |
| 玖獎 | 14,860 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 24,936 | |
| 銷售金額 | 48,546,800 | 獎金總額 | 127,311,891 |
|
威力彩落球順序:
32 35 29 24 38 11 06
|