| 第一區 | 第二區 |
|
17 23 25 29 34 36
|
07
|
| 獎 項 | 單注獎金 (新台幣元) |
中獎注數 |
累計獎金 (新台幣元) |
| 頭獎 | $0 | 0 | $115,589,619 |
| 貳獎 | $0 | 0 | $1,851,271 |
| 叁獎 | $150,000 | 1 | 0 |
| 肆獎 | $20,000 | 37 | 0 |
| 伍獎 | $4,000 | 227 | 0 |
| 陸獎 | $800 | 1,425 | $100 |
| 柒獎 | $400 | 2,612 | 16,353 |
| 捌獎 | $200 | 13,158 | |
| 玖獎 | 16,353 | $100 | |
| 普獎 | $100 | 28,434 | |
| 銷售金額 | 50,694,600 | 獎金總額 | 145,322,920 |
|
威力彩落球順序:
34 25 17 36 29 23 07
|