威力彩 最近10期 報號擂台得分統計表


大大 07/31 08/04 08/07 08/11 08/14 08/18 08/21 08/25 08/28 09/01 合計 次數
四兩搏千金 0 0 2 2 0 2 2 0 2 5 15 10
shenchi62 5 2 0 2 0 0 2 2 0 0 13 10
linming 2 2 2 0 2   0 2 0 2 12 9
呆丸郎 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 10 10
ku0315ku 0 0 5 0 2 0 0 0 0 2 9 10
七竅玲瓏心 0 0 2 0 2 0 0 0 0 5 9 10
一道彩虹 0 2   2 0 0 2 0 0 0 6 9
薰衣草   2         0     2 4 3
s80043tom 2 0 2 0 0 0         4 6
奔馳 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 4 10
qwer0227               2     2 1
蝦仁穿越       0 2           2 2
翡翠   0 0 2     0 0     2 5
宛真表妹   0 0   0 0 2 0     2 6
陀希陀得 0   2   0 0 0   0 0 2 7
eeqw238 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10