大樂透討論區 文章列表
| 主題 | 回覆 | 人氣 | 作者 | 最新回應 |
|---|---|---|---|---|
| 參考看看>>>>>>>>>>>>>>> (中特號) | 0 | 862 | ikik1956 | 2014-01-14 -- |
| 參考看看>>>>>>>>>>>>>>> (中特號) | 0 | 732 | ikik1956 | 2014-01-14 -- |
| 1/14 49樂合 水當當 (4中1) | 1 | 1722 | jackey888 | 2014-01-14 t99966 |
| 就這五支 (5中1) | 1 | 1865 | long391688 | 2014-01-14 t99966 |
| 四字頭要開了40~49應該兩三支簽二三星100 (7中2) | 1 | 1959 | dd5202001 | 2014-01-14 dd5202001 |
| 大樂透中獎密碼簽二星乘100三星50 (7中1) | 0 | 1151 | dd5202001 | 2014-01-13 -- |
| 猜一猜??? (7中3) | 1 | 2139 | ss35883588 | 2014-01-13 miss峰 |
| 01/14 大樂透目標3顆星 (7中1) | 1 | 1303 | 橡皮人 | 2014-01-13 t99966 |
| 2014.1.14大樂透~~ | 1 | 1786 | beltran1980 | 2014-01-12 橡皮人 |
| 1/14 高機率不會出3尾及6尾 | 1 | 1466 | 7482 | 2014-01-11 橡皮人 |
| ~@台灣彩卷漂亮出打擊49號球~@ | 1 | 1553 | t99966 | 2014-01-10 t99966 |
| 大樂參考 (7中1) | 0 | 1076 | a98 | 2014-01-10 -- |
| 參考看看>>>>>>>>>>>>>>>> | 0 | 819 | ikik1956 | 2014-01-10 -- |
| 個人心水,有緣賀冰u。參考看麥,, (7中1) | 0 | 1125 | 賀冰u | 2014-01-10 -- |
| 再用這組試試,,看看今年運勢。。。。 (7中2) | 2 | 1646 | 樂天 | 2014-01-10 4782 |
| 49樂合新手上路 (中特號) | 1 | 1502 | jackey888 | 2014-01-10 豬頭殺手 |
| 黃金尾數 (5中1) | 0 | 1027 | long391688 | 2014-01-10 -- |
| 第一次報牌 試試^^ | 1 | 1202 | kksbm1000 | 2014-01-10 賀冰u |
| 內部員工報高機率牌06 09 10 14 31 3 | 2 | 1413 | dd5202001 | 2014-01-10 賀冰u |
| 1/10 K博士 嚴選 | 0 | 906 | K博士 | 2014-01-10 -- |
| 01/10 大樂透 兩支2P | 1 | 1636 | miss峰 | 2014-01-10 海鷗魚 |
| 49樂合 | 0 | 1053 | lottorwinner | 2014-01-10 -- |
| 讓地下組頭害怕的高機率牌01 21 25 31 3 | 0 | 1204 | dd5202001 | 2014-01-09 -- |
| 屋準才敢大聲 小聲準啦 | 0 | 1576 | 報牌王 | 2014-01-08 -- |
| 幾隻參考參考 | 0 | 1332 | 中到怕 | 2014-01-08 -- |
| 2014.1.10大樂透 (7中1) | 0 | 1664 | beltran1980 | 2014-01-08 -- |
| 大樂透組頭是贏家 | 1 | 2391 | 7482 | 2014-01-08 4782 |
| 33 34專2P | 0 | 955 | 夢想家 | 2014-01-07 -- |
| ~@台灣彩卷漂亮出打擊49號球~@ | 2 | 1518 | t99966 | 2014-01-07 海鷗魚 |
| 新手是看看\\\\\\\\ | 1 | 1206 | ikik1956 | 2014-01-07 k博士 |
