主題:

【競技貼】12/31〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25857  文章數:12673
發表時間:2014-12-29 21:50

上一期分享區有三位大大報3中2,一位大大報3中1+中特,14位大大報3中1,恭喜!

lotto


報號分割線
六合彩第014152期[2014-12-31]:開獎號碼 32 37 19 25 33 10 + 27
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
marco922 16,17,31, 0 0 0 21 42
jish70 10,37,41, 5 5 1 20 50
mouyi2001 05,37,45, 5 2 2 16 47
shen42217 08,39,48, 0 0 0 15 47
小兵立大功 16,27,37, 0 3 0 15 43
黃礽耀 sfiawong 08,26,36, 0 0 0 14 16
馬後炮 09,25,38, 2 2 1 14 55
zao16888 06,35,41, 0 0 0 13 13
薰衣草 09,42,45, 2 0 2 13 31
四兩搏千金 14,36,49, 0 0 0 12 46
tian060708 17,37,47, 0 2 0 12 41
小白兔 26,29,49, 0 0 0 12 31
莎酷啦 08,11,41, 0 0 0 12 14
來去自如 14,26,29, 0 0 0 11 24
喇叭 02,04,09, 2 0 1 11 43
top2021 12,22,44, 0 0 0 10 43
yuming1002 09,22,45, 0 0 0 10 10
旺仔2 04,28,40, 2 0 1 10 17
muku 14,29,32, 0 2 0 9 9
殺豬客 09,17,36, 2 0 3 9 38
dd5202001 47,48,49, 0 0 0 9 31
ohbaby1982 17,34,41, 0 0 0 9 29
KI0519 31,33,34, 0 2 0 9 24
三星小兵 08,23,46, 0 0 0 8 43
奔馳 02,06,10, 0 2 0 8 35
spring48410 03,08,49, 5 0 1 7 29
以馬內利 12,22,41, 2 0 2 7 25
掐指一算 14,15,44, 0 0 0 7 32
a98 02,26,29, 0 0 0 6 36
Lyndou 16,26,43, 0 0 0 6 6
海盜王 13,28,37, 0 2 0 6 57
missu 23,35,47, 0 0 0 6 6
親親菜菜 26,27,49, 0 1 0 6 37
可愛小老鼠 21,35,44, 0 0 0 6 8
破解樂透 40,44,49, 0 0 0 6 26
ymxy333333 04,05,21, 2 0 1 5 6
yangtsuwen 09,19,47, 0 2 0 5 30
a1b2c30050 27,37,49, 0 3 0 5 10
r852370 04,33,37, 0 5 0 4 22
往內觀照往外慈悲 19,39,49, 0 2 0 4 4
onion28 03,25,49, 0 2 0 4 4
charles1668 09,16,49, 0 0 0 4 31
丙申 13,16,45, 2 0 1 4 41
PUJICO 02,07,31, 2 0 1 3 26
孤楓落葉 18,27,46, 3 1 1 3 3
xx585858 44,47,49, 0 0 0 3 18
山野村夫 37,41,47, 0 2 0 2 5
流川達 21,35,37, 0 2 0 2 48
a0981652682 09,16,45, 0 0 0 2 2
da790626 37,47,49, 2 2 1 2 2
天空之城 26,29,37, - 2 0 0 0
喜相逢 34,41,48, 1 0 0 0 9
254736 26,29,44, - 0 0 0 0
★虱目魚★ 16,26,36, 0 0 0 0 7
soso6117478 26,36,37, - 2 0 0 0
zxz1111 09,26,49, 0 0 0 0 0
aassaass 06,07,09, 0 0 0 0 0
總計:57人參加本期報號!

報號統計 十期排行