【競技貼】01/03〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25857 文章數:12673
發表時間:2014-12-31 21:53
上一期分享區有2位大大報3中2,2位大大報3中1+中特,14位大大報3中1,恭喜!

2015年第一期,祝您財運鴻運到!!

六合彩第015001期[2015-01-03]:開獎號碼 44 42 15 35 08 31 + 39

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r852370 | 47,48,49, | 5 | 0 | 1 | 0 | 27 | |
| jish70 | 08,26,39, | 5 | 3 | 2 | 0 | 55 | |
| 小兵立大功 | 20,39,40, | 3 | 1 | 1 | 0 | 46 | |
| 540820 | 02,17,23, | 3 | 0 | 2 | 0 | 27 | |
| kuochen24 | 04,35,49, | 3 | 2 | 2 | 0 | 19 | |
| muku | 31,35,41, | 2 | 5 | 1 | 0 | 11 | |
| yangtsuwen | 04,12,18, | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
| 往內觀照往外慈悲 | 36,39,40, | ★ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 海盜王 | 21,27,29, | 2 | 0 | 1 | 0 | 59 | |
| tian060708 | 36,37,38, | 2 | 0 | 1 | 0 | 43 | |
| soso6117478 | 12,39,47, | ★ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| mouyi2001 | 04,17,49, | 2 | 0 | 3 | 0 | 49 | |
| 流川達 | 21,47,49, | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | |
| da790626 | 04,20,49, | ★ | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 山野村夫 | 02,04,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 許願 | 04,27,33, | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| kmk4599 | 25,33,48, | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| a0936672308 | 13,16,20, | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| l26871598 | 16,26,36, | 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | |
| 星星滿天飛 | 05,15,45, | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | |
| onion28 | 14,20,37, | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 好彩頭 | 12,27,42, | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | |
| 馬後炮 | 04,15,49, | 2 | 2 | 2 | 0 | 57 | |
| KI0519 | 20,32,40, | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| t0986216527 | 30,47,49, | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 親親菜菜 | 06,36,48, | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 樂透堂 | 01,08,49, | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| top2021 | 47,48,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| take | 04,14,22, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 四兩搏千金 | 02,12,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 三星小兵 | 04,19,30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| PUJICO | 03,27,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 黃礽耀 sfiawong | 29,31,35, | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | |
| 天降財神 | 13,41,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 殺豬客 | 18,28,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Lyndou | 27,38,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| aassaass | 08,09,11, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 西郎孤桃 | 02,07,26, | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| yuming1002 | 04,10,18, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| spring48410 | 14,20,47, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| a750610 | 04,26,33, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 六合聖盃 | 36,47,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 來去自如 | 08,27,47, | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| 254736 | 04,47,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小白兔 | 22,42,47, | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| 喜相逢 | 03,20,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 莎酷啦 | 34,35,46, | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| 喇叭 | 11,21,31, | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | |
| a98 | 15,35,38, | 0 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| ya78419 | 08,33,48, | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
| PATTY | 07,14,20, | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 旺仔2 | 29,32,36, | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| zao16888 | 18,24,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 破解樂透 | 04,20,39, | ★ | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| marco922 | 04,31,34, | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | |
| xx585858 | 35,36,39, | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | |
| dd5202001 | 39,47,48, | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | |
| 薰衣草 | 07,36,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | |
| shen42217 | 03,17,23, | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| ymxy333333 | 15,19,22, | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 以馬內利 | 17,34,35, | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | |
| 掐指一算 | 14,26,35, | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| ty788788 | 14,15,48, | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | |
| 紫蘇葉 | 01,04,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| moker | 15,41,45, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| c12340627 | 02,12,45, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 伊莉 | 01,31,34, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| pingtong | 01,04,47, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kj | 06,48,49, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 穩拿 | 06,24,48, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ckv168 | 17,21,28, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:71人參加本期報號! | |||||||
