【競技貼】03/17〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25857 文章數:12673
發表時間:2015-03-14 21:52
上期六合彩分享區有3位大大報3中2,1位報3中1+特號,15位報3中1!恭喜!


六合彩第015031期[2015-03-17]:開獎號碼 01 11 05 47 34 23 + 14

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mouyi2001 | 02,32,42, | 1 | 0 | 0 | 17 | 88 | |
| 奔馳 | 03,19,40, | 2 | 0 | 3 | 15 | 74 | |
| zxz1111 | 02,16,46, | 2 | 0 | 1 | 13 | 25 | |
| 喇叭 | 14,22,28, | ★ | 0 | 1 | 0 | 12 | 69 |
| Top2021 | 01,09,49, | ★ | 0 | 2 | 0 | 12 | 72 |
| 掐指一算 | 01,28,34, | 0 | 5 | 0 | 12 | 59 | |
| 庭庭兒 | 01,35,41, | 2 | 2 | 2 | 12 | 14 | |
| 四兩搏千金 | 05,22,49, | 0 | 2 | 0 | 10 | 75 | |
| PUJICO | 17,25,27, | 1 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
| 親親菜菜 | 01,09,27, | 2 | 2 | 5 | 10 | 63 | |
| yangtsuwen | 11,13,36, | 0 | 2 | 0 | 9 | 58 | |
| stanlv3 | 27,31,42, | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | |
| 馬後炮 | 09,10,49, | 5 | 0 | 3 | 9 | 95 | |
| six | 26,28,31, | ★ | 2 | 0 | 4 | 8 | 23 |
| ju寶貝 | 17,27,47, | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | |
| 神準牌 | 21,26,46, | 3 | 0 | 2 | 8 | 33 | |
| jish70 | 09,15,40, | ★ | 2 | 0 | 1 | 8 | 86 |
| Ki0519 | 27,32,34, | 0 | 2 | 0 | 7 | 57 | |
| 黃礽耀 sfiawong | 12,22,32, | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | |
| 小白兔 | 01,09,17, | 0 | 2 | 0 | 6 | 58 | |
| 伊莉 | 28,41,43, | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | |
| 海鷗 | 19,28,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 5 | 24 |
| 三星小兵 | 06,37,49, | 0 | 0 | 0 | 5 | 70 | |
| 隼尾 | 15,28,35, | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | |
| 浩天 | 07,11,46, | 5 | 2 | 1 | 5 | 38 | |
| 許願 | 10,20,40, | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
| aassaass | 04,34,44, | 2 | 2 | 2 | 4 | 31 | |
| 12539888 | 03,10,22, | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | |
| 流川達 | 09,28,43, | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 | |
| 殺豬客 | 31,36,39, | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | |
| 一道彩虹 | 05,21,35, | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| Lottoman | 18,28,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 海盜王 | 18,27,34, | ★ | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 |
| 星星滿天飛 | 19,39,49, | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | |
| r852370 | 01,14,27, | 2 | 3 | 1 | 2 | 37 | |
| 540820 | 11,41,43, | 0 | 2 | 0 | 2 | 30 | |
| 學生 | 27,28,29, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| yuming1002 | 01,35,46, | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
| 十劍山河盪狼煙 | 17,18,19, | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | |
| charles1668 | 03,11,47, | 0 | 5 | 0 | 2 | 43 | |
| 來去自如 | 09,31,46, | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | |
| kmk4599 | 01,36,49, | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | |
| liuheshensua | 17,28,43, | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 可愛小老鼠 | 19,26,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 袋鼠 | 14,33,43, | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| happy710524 | 32,42,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ALLEN790122 | 09,18,31, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 禮拜 | 01,13,31, | ★ | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| marco922 | 02,28,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| dog0510 | 14,15,24, | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 尾數 | 12,22,28, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 原來是夢 | 17,18,23, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 16816845 | 06,28,31, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| sem | 02,29,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 薰衣草 | 08,11,47, | 0 | 5 | 0 | 0 | 52 | |
| 22226666 | 20,26,33, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| pingtong | 01,44,49, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 神之一手 | 36,37,46, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山野村夫 | 16,20,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| a0920860692 | 05,09,22, | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| op353513 | 18,31,37, | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 總計:61人參加本期報號! | |||||||
