【競技貼】03/31〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25857 文章數:12673
發表時間:2015-03-28 22:17
上期六合彩分享區有1位大大報3中2,8位大大報3中1!


六合彩第015037期[2015-03-31]:開獎號碼 27 46 10 36 02 05 + 07

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庭庭兒 | 03,12,22, | 0 | 0 | 0 | 26 | 28 | |
| Top2021 | 07,17,27, | 0 | 3 | 0 | 18 | 78 | |
| stanlv3 | 17,31,48, | 0 | 0 | 0 | 18 | 32 | |
| 四兩搏千金 | 01,18,48, | 0 | 0 | 0 | 17 | 82 | |
| mouyi2001 | 28,32,33, | 0 | 0 | 0 | 17 | 88 | |
| 親親菜菜 | 09,17,49, | 0 | 0 | 0 | 16 | 69 | |
| 喇叭 | 08,09,23, | 2 | 0 | 1 | 15 | 72 | |
| 小白兔 | 15,17,31, | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 | |
| charles1668 | 03,19,48, | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 | |
| ★虱目魚★ | 10,20,40, | 5 | 2 | 1 | 14 | 21 | |
| six | 07,08,38, | ★ | 1 | 1 | 0 | 13 | 28 |
| ju寶貝 | 26,28,31, | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 海鷗 | 02,07,30, | ★ | 2 | 3 | 1 | 11 | 30 |
| aassaass | 04,40,42, | 0 | 0 | 0 | 11 | 38 | |
| PUJICO | 25,31,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
| jish70 | 30,35,46, | ★ | 0 | 2 | 0 | 10 | 88 |
| 伊莉 | 03,25,37, | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | |
| 三星小兵 | 29,30,44, | 0 | 0 | 0 | 9 | 74 | |
| 馬後炮 | 10,29,30, | 0 | 2 | 0 | 9 | 95 | |
| luck008 | 13,33,47, | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| KI0519 | 14,29,30, | 0 | 0 | 0 | 9 | 59 | |
| 一道彩虹 | 11,31,41, | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
| 十劍山河盪狼煙 | 22,23,24, | 2 | 0 | 1 | 8 | 26 | |
| 12539888 | 22,23,24, | 0 | 0 | 0 | 7 | 20 | |
| 流川達 | 18,31,43, | ★ | 0 | 0 | 0 | 7 | 79 |
| 神之一手 | 09,25,31, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 薰衣草 | 02,17,25, | 0 | 2 | 0 | 7 | 59 | |
| 黃礽耀 sfiawong | 35,37,39, | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | |
| kmk4599 | 16,17,32, | 1 | 0 | 0 | 6 | 30 | |
| 彩界有我 | 29,33,37, | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | |
| Lottoman | 12,27,37, | ★ | 2 | 2 | 1 | 5 | 21 |
| aa08570857 | 23,31,43, | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
| r852370 | 21,23,43, | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | |
| long391688 | 14,22,28, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 679勳 | 11,30,37, | ★ | 2 | 0 | 1 | 4 | 32 |
| ohbaby1982 | 24,32,48, | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | |
| 星星滿天飛 | 03,33,43, | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | |
| marco922 | 14,31,32, | 0 | 0 | 0 | 4 | 64 | |
| tian060708 | 07,19,27, | 0 | 3 | 0 | 4 | 61 | |
| 海盜王 | 17,24,26, | 0 | 0 | 0 | 4 | 94 | |
| 袋鼠 | 10,30,43, | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 殺豬客 | 10,20,40, | 0 | 2 | 0 | 3 | 60 | |
| a1b2c30050 | 03,28,48, | 1 | 0 | 0 | 3 | 24 | |
| happy710524 | 44,46,47, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 撒旦 | 17,32,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 小兵立大功 | 25,27,41, | 2 | 2 | 1 | 2 | 55 | |
| charley8 | 01,38,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
| shen42217 | 15,18,42, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| a596637 | 15,23,46, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 可愛小老鼠 | 04,27,32, | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | |
| today lotto | 04,10,40, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 山野村夫 | 12,31,46, | ★ | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 |
| 賓力 | 03,13,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| A ken | 09,44,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六合神算 | 16,17,46, | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 四王 | 11,13,14, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hero5817 | 07,27,37, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 三星白蒜 | 14,17,25, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| qq7128 | 21,31,41, | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 520530tw | 22,23,37, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| akain1413 | 17,24,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fuakkimo | 01,04,17, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| hgr5115 | 05,10,20, | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| h098 | 02,41,46, | 2 | 5 | 1 | 0 | 20 | |
| 財神到 | 06,09,13, | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 豬大仙 | 19,31,46, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| tbsluyi | 07,17,47, | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| asd0204565 | 25,47,48, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:68人參加本期報號! | |||||||
