主題:

【競技貼】04/11〔 六合三中一〕分享區

會員個人圖像-樂透堂

樂透堂

普通會員
經驗值:25865  文章數:12677
發表時間:2015-04-09 22:26

上期六合彩有1位大大報3中2, 20位大大報3中1

lotto


報號分割線
六合彩第015042期[2015-04-11]:開獎號碼 19 17 06 20 18 42 + 25
報號分割線

六合彩心水明牌區報號列表
會員ID 報號號碼 修改 上次得分 本期得分 連莊次數 本月積分 總積分
馬後炮 01,09,25, 0 1 0 0 97
jish70 12,17,33, 0 2 0 4 94
mouyi2001 09,16,41, 2 0 1 4 92
四兩搏千金 06,17,38, 0 5 0 4 86
流川達 35,44,47, 2 0 3 6 85
Top2021 28,37,43, 2 0 1 2 83
三星小兵 17,19,41, 0 5 0 0 74
奔馳 02,41,46, 0 0 0 0 74
喇叭 02,06,09, 0 2 0 0 72
marco922 01,14,24, 2 0 1 7 71
掐指一算 08,22,35, 0 0 0 0 71
親親菜菜 17,21,44, 1 2 0 1 70
小白兔 04,14,16, 1 0 0 1 68
tian060708 03,15,41, 0 0 0 3 67
yangtsuwen 04,25,49, 2 1 1 4 66
殺豬客 04,12,14, 2 0 1 2 64
小兵立大功 29,44,47, 2 0 1 7 64
薰衣草 05,21,23, 0 0 0 0 61
Ki0519 31,43,44, 0 0 0 0 59
charles1668 01,39,41, 0 0 0 0 55
PUJICO 37,43,46, 3 0 1 3 53
shen42217 17,25,33, 2 3 1 2 51
破解樂透 01,15,25, 2 1 1 0 51
以馬內利 12,28,29, 0 0 0 0 51
黃礽耀 sfiawong 19,29,39, 0 2 0 2 50
dd5202001 01,15,36, 0 0 0 0 49
r852370 11,12,13, 0 0 0 7 47
伊莉 01,15,17, 0 2 0 4 46
浩天 07,39,40, 0 0 0 2 46
aassaass 01,20,45, 0 2 0 2 40
stanlv3 27,37,38, 2 0 1 4 36
神準牌 09,16,29, 2 0 1 2 35
six 09,13,47, 0 0 0 5 34
kmk4599 14,19,38, 2 2 1 2 32
山野村夫 01,18,25, 2 3 2 5 32
庭庭兒 25,29,32, 2 1 2 4 32
十劍山河盪狼煙 30,35,40, 0 0 0 4 30
許願 02,04,10, 0 0 0 0 29
Lottoman 09,12,29, 0 0 0 4 27
h098 09,15,20, 5 2 2 0 25
a1b2c30050 03,48,49, 0 0 0 0 24
財神到 02,26,36, 0 0 0 0 21
12539888 28,29,30, 0 0 0 1 21
一道彩虹 03,07,11, 2 0 1 4 15
0926662333 17,25,31, 2 3 1 2 15
op353513 17,23,29, 0 2 0 0 14
隼尾 12,31,37, 0 0 0 2 13
luck008 10,11,49, 2 0 1 2 11
happy710524 05,19,32, 1 2 0 4 8
tbsluyi 20,37,42, 0 5 0 0 8
22226666 08,22,28, 0 0 0 7 7
long391688 41,48,49, 1 0 0 1 6
KC 13,15,33, 0 0 0 5 5
casper888 20,32,48, 5 2 1 5 5
hgr5115 17,35,47, 5 2 1 0 5
小秋 20,24,44, 2 2 2 4 4
hero5817 01,08,09, 1 0 0 1 4
today lotto 01,05,40, 0 0 0 0 4
20150101 18,22,39, 0 2 0 4 4
賓力 08,25,29, 2 1 1 2 4
malai 08,18,28, 0 2 0 0 4
sem 17,41,44, 0 2 0 0 2
常回家看看 04,14,42, 0 2 0 0 2
a7831138 05,20,25, 0 3 0 0 2
波蕩紫光 14,26,29, 0 0 0 0 0
fish_without 29,32,48, - 0 0 0 0
眾人皆醉我獨醒 08,38,48, 0 0 0 0 0
芒果的故鄉 24,41,42, 0 2 0 0 0
金0子 29,42,47, 0 2 0 0 0
inpel168 04,15,26, - 0 0 0 0
巧妹妹 05,09,48, 0 0 0 0 0
總計:71人參加本期報號!

報號統計 十期排行