【競技貼】05/07〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25865 文章數:12677
發表時間:2015-05-05 22:32
上期六合分享區有三位大大報3中2, 12位大大報3中1


六合彩第015053期[2015-05-07]:開獎號碼 14 21 25 07 03 29 + 06

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s4545 | 30,33,46, | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | |
| r852370 | 33,34,35, | 5 | 0 | 2 | 7 | 57 | |
| dd5202001 | 05,18,26, | 5 | 0 | 2 | 7 | 63 | |
| 流川達 | 21,31,46, | 3 | 2 | 1 | 4 | 97 | |
| 黃二少 | 20,38,40, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 旺仔2 | 10,17,48, | 2 | 0 | 1 | 2 | 25 | |
| 崑崙相脈 | 41,42,44, | ★ | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 三星小兵 | 18,23,28, | 2 | 0 | 2 | 4 | 89 | |
| 679勳 | 15,25,47, | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | |
| zao16888 | 20,34,45, | 2 | 0 | 1 | 2 | 32 | |
| today lotto | 12,28,31, | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | |
| jish70 | 01,16,24, | 2 | 0 | 2 | 4 | 102 | |
| xx585858 | 22,33,44, | 2 | 0 | 2 | 4 | 47 | |
| 冰人 | 16,41,48, | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| h098 | 33,36,39, | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| mouyi2001 | 14,26,37, | ★ | 1 | 2 | 0 | 1 | 96 |
| 星星滿天飛 | 14,15,17, | 1 | 2 | 0 | 1 | 49 | |
| hong62032088 | 11,24,34, | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | |
| 殺豬客 | 09,22,35, | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | |
| happy710524 | 27,34,37, | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| six | 25,30,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 | |
| 伊莉 | 03,18,30, | 0 | 2 | 0 | 2 | 65 | |
| 喇叭 | 09,29,49, | 0 | 2 | 0 | 2 | 77 | |
| 12539888 | 15,27,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| OK03180318 | 22,33,44, | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | |
| 四兩搏千金 | 01,30,39, | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 | |
| 許願 | 42,44,45, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 隼尾 | 18,19,36, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| marco922 | 18,44,48, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 |
| 彭海 | 27,46,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小白兔 | 10,16,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
| aassaass | 41,42,43, | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
| 好好上 | 07,09,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 黃礽耀 sfiawong | 29,30,44, | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | |
| Lottoman | 09,29,49, | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
| 親親菜菜 | 10,16,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 財神到 | 01,33,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
| 神之一手 | 27,30,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 奔馳 | 12,23,48, | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| kmk4599 | 12,13,17, | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| otelove32 | 04,09,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 山野村夫 | 12,14,41, | 0 | 2 | 0 | 2 | 39 | |
| tian060708 | 36,37,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 可愛小老鼠 | 14,31,35, | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | |
| 0926662333 | 20,27,30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| PUJICO | 22,30,31, | 0 | 0 | 0 | 2 | 62 | |
| 薰衣草 | 13,19,20, | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 天荒殘龍 | 14,15,20, | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| shen42217 | 23,30,39, | 0 | 0 | 0 | 5 | 59 | |
| long391688 | 39,40,46, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 破解樂透 | 17,22,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| casper888 | 03,30,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 馬後炮 | 06,14,40, | 0 | 3 | 0 | 2 | 108 | |
| 天降財神 | 06,16,26, | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | |
| 庭庭兒 | 09,19,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| yangtsuwen | 14,16,20, | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | |
| Top2021 | 19,29,39, | ★ | 0 | 2 | 0 | 2 | 94 |
| 莎酷啦 | 06,22,24, | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
| Ki0519 | 06,16,29, | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | |
| 浩天 | 01,17,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| JPC300 | 15,22,32, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fd1212 | 19,28,34, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六合大師傅 | 01,07,16, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:63人參加本期報號! | |||||||
