再賭1次..頭尾都要對

普通會員
經驗值:6746 文章數:197
發表時間:2015-08-07 19:30
【獨支】準版最近準三期入列
[ 015046 ] - [ 2015-04-21 ] - 03 - 13 - 20 - 24 - 43 - 48 - T49 → 開 43 ,
[ 015076 ] - [ 2015-06-30 ] - 12 - 14 - 21 - 27 - 38 - 43 - T15 → 開 43 ,
[ 015085 ] - [ 2015-07-23 ] - 10 - 33 - 40 - 43 - 45 - 49 - T38 → 開 43 ,
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 5- 彩號 41 , 】 / 【特別號列計】
→ 下 1 期明細
[ 013098 ] - [ 2013-08-24 ] - 03 - 06 - 10 - 14 - 15 - 20 - T33 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 5 , 6 ,
[ 013121 ] - [ 2013-10-17 ] - 01 - 11 - 24 - 35 - 44 - 45 - T49 → 開尾數 1 , 4 , 5 , 9 ,
[ 013124 ] - [ 2013-10-24 ] - 09 - 10 - 22 - 24 - 43 - 44 - T30 → 開尾數 0 , 2 , 3 , 4 , 9 ,
[ 013144 ] - [ 2013-12-10 ] - 01 - 08 - 17 - 30 - 36 - 46 - T16 → 開尾數 0 , 1 , 6 , 7 , 8 ,
[ 014024 ] - [ 2014-02-27 ] - 05 - 09 - 15 - 24 - 28 - 35 - T44 → 開尾數 4 , 5 , 8 , 9 ,
[ 014045 ] - [ 2014-04-17 ] - 12 - 14 - 17 - 23 - 24 - 45 - T42 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 5 , 7 ,
[ 014070 ] - [ 2014-06-17 ] - 03 - 04 - 15 - 16 - 23 - 45 - T21 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 5 , 6 ,
[ 014082 ] - [ 2014-07-17 ] - 01 - 20 - 28 - 30 - 42 - 43 - T10 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 3 , 8 ,
[ 014084 ] - [ 2014-07-22 ] - 01 - 03 - 14 - 16 - 24 - 41 - T13 → 開尾數 1 , 3 , 4 , 6 ,
[ 014110 ] - [ 2014-09-25 ] - 03 - 19 - 42 - 44 - 48 - 49 - T38 → 開尾數 2 , 3 , 4 , 8 , 9 ,
[ 014124 ] - [ 2014-10-28 ] - 16 - 26 - 30 - 37 - 43 - 47 - T31 → 開尾數 0 , 1 , 3 , 6 , 7 ,
[ 015025 ] - [ 2015-03-03 ] - 13 - 17 - 25 - 27 - 46 - 49 - T19 → 開尾數 3 , 5 , 6 , 7 , 9 ,
[ 015046 ] - [ 2015-04-21 ] - 03 - 13 - 20 - 24 - 43 - 48 - T49 → 開尾數 0 , 3 , 4 , 8 , 9 ,
[ 015076 ] - [ 2015-06-30 ] - 12 - 14 - 21 - 27 - 38 - 43 - T15 → 開尾數 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , 8 ,
[ 015085 ] - [ 2015-07-23 ] - 10 - 33 - 40 - 43 - 45 - 49 - T38 → 開尾數 0 , 3 , 5 , 8 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :300 / 拖牌出次數 : 15 次
0 尾 → 7 次
1 尾 → 7 次
2 尾 → 5 次
3 尾 → 12 次
4 尾 → 10 次
5 尾 → 8 次
6 尾 → 6 次
7 尾 → 5 次
8 尾 → 7 次
9 尾 → 7 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31 , 41
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32 , 42
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33 , 43
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34 , 44
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35 , 45
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36 , 46
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37 , 47
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38 , 48
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39 , 49
0尾 → 10 , 20 , 30 , 40
【尾數】準版解析最近準五期入列
[ 014124 ] - [ 2014-10-28 ] - 16 - 26 - 30 - 37 - 43 - 47 - T31 → 開尾數 3 ,
[ 015025 ] - [ 2015-03-03 ] - 13 - 17 - 25 - 27 - 46 - 49 - T19 → 開尾數 3 ,
[ 015046 ] - [ 2015-04-21 ] - 03 - 13 - 20 - 24 - 43 - 48 - T49 → 開尾數 3 ,
[ 015076 ] - [ 2015-06-30 ] - 12 - 14 - 21 - 27 - 38 - 43 - T15 → 開尾數 3 ,
[ 015085 ] - [ 2015-07-23 ] - 10 - 33 - 40 - 43 - 45 - 49 - T38 → 開尾數 3 ,























