【競技貼】11/14 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25099 文章數:12295
發表時間:2015-11-13 22:29

今彩539第104273期[2015-11-14]:開獎號碼 21 01 29 05 07

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aassaass | 02,12,23, | 0 | 0 | 0 | 78 | 161 | |
| 四兩搏千金 | 04,07,22, | 0 | 2 | 0 | 15 | 300 | |
| bengo你好棒 | 10,33,39, | 2 | 0 | 4 | 13 | 197 | |
| chu20030228 | 14,16,19, | 0 | 0 | 0 | 13 | 98 | |
| rock8985 | 01,28,38, | ★ | 0 | 2 | 0 | 12 | 57 |
| 來去自如 | 13,26,36, | 0 | 0 | 0 | 11 | 255 | |
| j3j18000 | 08,26,32, | 0 | 0 | 0 | 10 | 91 | |
| 0979048531 | 05,15,35, | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | |
| 22a | 18,19,25, | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| snow21110 | 08,16,32, | ★ | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 |
| 流川達 | 08,15,22, | 0 | 0 | 0 | 9 | 271 | |
| lotter539 | 14,17,24, | 0 | 0 | 0 | 9 | 229 | |
| 山野村夫 | 04,18,32, | 2 | 0 | 1 | 8 | 241 | |
| 一道彩虹 | 13,16,24, | 0 | 0 | 0 | 8 | 321 | |
| today lotto | 07,19,31, | 0 | 2 | 0 | 8 | 101 | |
| 花千骨 | 16,22,32, | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | |
| a1b2c30050 | 34,35,37, | 5 | 0 | 3 | 7 | 78 | |
| konoeaisia | 08,16,26, | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| gu2a | 20,22,37, | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| kmk4599 | 01,04,09, | 0 | 2 | 0 | 4 | 29 | |
| vmx7858 | 17,21,39, | 0 | 2 | 0 | 4 | 99 | |
| b33097773 | 03,37,38, | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 12539888 | 24,29,36, | 2 | 2 | 1 | 4 | 191 | |
| dd5202001 | 03,24,34, | 0 | 0 | 0 | 4 | 132 | |
| 樂透大師 | 18,34,37, | 2 | 0 | 1 | 4 | 30 | |
| fff1229 | 10,18,39, | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | |
| 0987824238 | 05,07,11, | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | |
| 東石港 | 14,19,39, | 2 | 0 | 1 | 2 | 53 | |
| 安客 | 01,24,37, | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 破解樂透 | 08,30,38, | 0 | 0 | 0 | 2 | 106 | |
| lamuki | 22,24,39, | 0 | 0 | 0 | 2 | 309 | |
| aa0989085 | 15,28,33, | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | |
| charles1668 | 05,29,37, | 2 | 5 | 2 | 0 | 108 | |
| chenines | 04,07,08, | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | |
| 跑不快 | 06,18,19, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| leon8888 | 03,04,24, | 2 | 0 | 1 | 0 | 80 | |
| kuochen24 | 17,28,35, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天天樂透 | 07,17,27, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 馬上迎 | 06,24,26, | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 總計:39人參加本期報號! | |||||||
