1月23日 六合 ( 獨尾雙號 ) 分享區

普通會員
經驗值:25865 文章數:12677
發表時間:2016-01-21 22:53
新咖報牌……版路加不定位加減版加間隔版=02.13.37.48..四中?僅供參考

六合彩第016010期[2016-01-23]:開獎號碼 14 32 23 08 12 07 + 05


六合彩第016010期[2016-01-23]:開獎號碼 14 32 23 08 12 07 + 05

| 六合彩獨尾雙號擂台報號列表 | ||||||||
| 會員ID | 尾 | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 尾積分 | 號碼積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top2021 | 7 | 07,37, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 奔馳 | 4 | 14,24, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 淡水 | 4 | 14,24, | - | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 艱苦運轉手 | 4 | 14,44, | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 679勳 | 2 | 22,32, | ★ | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 薰衣草 | 4 | 14,24, | 8 | 3 | 2 | 2 | 11 | |
| 風揚沙起港都 | 8 | 08,28, | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| fzh31tw | 5 | 05,15, | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| happy710524 | 0 | 10,20, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 彩界有我 | 7 | 27,37, | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| yuming1002 | 1 | 11,41, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 毒領風騷 | 4 | 04,44, | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| aassaass | 5 | 25,35, | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | |
| shen42217 | 7 | 17,47, | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 開運時刻 | 3 | 33,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| esso | 6 | 16,26, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天哥 | 2 | 02,22, | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| kmk4599 | 3 | 03,43, | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 秋之痕 | 5 | 15,25, | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 植樹 | 4 | 24,44, | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| a98 | 1 | 31,41, | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 總計:21人參加本期報號! | ||||||||
