【競技貼】3/1〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:25875 文章數:12682
發表時間:2016-02-27 22:20

六合彩第016025期[2016-03-01]:開獎號碼 30 21 11 16 19 33 + 31

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aassaass | 42,43,46, | 0 | 0 | 0 | 96 | 150 | |
| 流川達 | 22,38,39, | ★ | 0 | 0 | 0 | 11 | 194 |
| PUJICO | 13,45,47, | 0 | 0 | 0 | 9 | 158 | |
| poodak | 08,15,25, | 2 | 0 | 1 | 4 | 57 | |
| 四兩搏千金 | 28,31,39, | 2 | 1 | 1 | 3 | 192 | |
| 子丑 | 18,38,48, | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| king2266 | 18,30,44, | ★ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 薰衣草 | 01,31,41, | 0 | 1 | 0 | 0 | 146 | |
| 毒領風騷 | 08,18,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| smpler | 04,15,28, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 起風潮的英文 | 05,09,22, | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 風揚沙起港都 | 18,38,45, | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
| 老公起秋 | 12,20,44, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| wffeng0805 | 05,22,28, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一道彩虹 | 05,17,34, | 2 | 0 | 2 | 0 | 90 | |
| 540820 | 31,39,49, | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | |
| a98 | 23,28,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| Aa171212 | 31,35,48, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲嘉南 | 29,39,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 三星小兵 | 04,16,17, | 2 | 2 | 2 | 0 | 173 | |
| 易佛祖 | 31,39,49, | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 開運時刻 | 14,40,44, | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 | |
| 奔馳 | 12,16,17, | 2 | 2 | 1 | 0 | 153 | |
| 山野村夫 | 05,24,25, | 2 | 0 | 1 | 0 | 151 | |
| shen42217 | 01,13,21, | 0 | 2 | 0 | 0 | 170 | |
| ed5418 | 08,18,30, | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| yuming1002 | 13,39,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| Top2021 | 08,18,38, | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | |
| 679勳 | 10,30,40, | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 | |
| 東石港 | 38,45,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 可愛小老鼠 | 01,23,40, | 2 | 0 | 1 | 0 | 92 | |
| 天哥 | 25,44,48, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 樂透大師 | 10,12,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 43 | |
| 12539888 | 05,26,28, | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | |
| dd5202001 | 06,16,28, | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | |
| wwf1982wwf | 05,44,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| kisk40464 | 16,30,33, | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 來蒙稽麥 | 05,09,22, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| marco922 | 04,12,24, | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 美的旋律 | 07,36,47, | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| jish70 | 08,20,21, | 0 | 2 | 0 | 0 | 212 | |
| aa0989085 | 12,28,40, | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 馬後炮 | 01,22,49, | 2 | 0 | 2 | 0 | 187 | |
| 植樹 | 05,18,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | |
| tk6688 | 14,21,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 | |
| KI0519 | 20,24,33, | 0 | 2 | 0 | 0 | 149 | |
| m2355 | 16,18,44, | 2 | 2 | 1 | 0 | 34 | |
| yangtsuwen | 02,10,15, | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | |
| mouyi2001 | 28,31,37, | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | |
| Conch7stars | 02,29,36, | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 | |
| 總計:50人參加本期報號! | |||||||
