【競技貼】9/20 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25226 文章數:12358
發表時間:2016-09-19 21:47

今彩539第105226期[2016-09-20]:開獎號碼 21 39 37 25 04

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一道彩虹 | 04,08,31, | 2 | 2 | 2 | 15 | 535 | |
| 流川達 | 08,19,31, | 2 | 0 | 1 | 6 | 518 | |
| lamuki | 26,31,37, | 2 | 2 | 1 | 14 | 507 | |
| 四兩搏千金 | 26,27,28, | 0 | 0 | 0 | 12 | 502 | |
| 山野村夫 | 06,19,34, | 0 | 0 | 0 | 18 | 493 | |
| 三星小兵 | 09,16,29, | 0 | 0 | 0 | 11 | 488 | |
| lotter539 | 14,25,27, | 2 | 2 | 3 | 10 | 434 | |
| j3j18000 | 05,14,33, | 2 | 0 | 2 | 21 | 302 | |
| rock8985 | 03,20,30, | 0 | 0 | 0 | 10 | 260 | |
| Chu20030228 | 01,23,31, | 0 | 0 | 0 | 10 | 256 | |
| 植樹 | 01,11,21, | 0 | 2 | 0 | 11 | 205 | |
| 好運168 | 27,30,36, | 0 | 0 | 0 | 17 | 183 | |
| casey420826 | 24,27,33, | 0 | 0 | 0 | 13 | 181 | |
| 美的旋律 | 12,28,36, | 2 | 0 | 1 | 2 | 120 | |
| a1b2c30050 | 01,03,05, | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| aa9210 | 31,35,37, | 2 | 2 | 2 | 4 | 104 | |
| Top2021 | 31,33,38, | ★ | 0 | 0 | 0 | 24 | 100 |
| 馬上迎 | 02,15,16, | 2 | 0 | 1 | 19 | 76 | |
| 翡翠 | 05,08,28, | 0 | 0 | 0 | 8 | 76 | |
| 三星白蒜 | 04,11,15, | 0 | 2 | 0 | 0 | 72 | |
| nawy | 06,15,21, | 0 | 2 | 0 | 10 | 71 | |
| KF651118 | 13,19,39, | 0 | 2 | 0 | 9 | 39 | |
| 樂透停看聽 | 08,28,32, | 0 | 0 | 0 | 11 | 39 | |
| wmt785802 | 01,24,31, | 0 | 0 | 0 | 9 | 32 | |
| 冰川孤城 | 01,24,27, | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | |
| 0978591623 | 19,20,21, | 2 | 2 | 2 | 18 | 30 | |
| 薰衣草 | 07,19,32, | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 雄雄中234星cash | 08,23,25, | 2 | 2 | 1 | 4 | 19 | |
| 19761211 | 09,10,25, | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | |
| ed330706 | 09,17,27, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 貓寶 | 16,24,37, | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | |
| 藏保新先預測 | 12,26,33, | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| hong62032088 | 02,32,34, | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | |
| 阿宅 | 17,27,28, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| love1991e | 05,19,28, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| Qq19830328 | 06,12,19, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aa0935221465 | 25,31,33, | ★ | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bkne | 01,11,15, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:38人參加本期報號! | |||||||
