【競技貼】02/06 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25240 文章數:12365
發表時間:2017-02-04 21:48

今彩539第106031期[2017-02-06]:開獎號碼 36 26 10 29 24

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流川達 | 05,30,31, | 0 | 0 | 0 | 63 | 632 | |
| 一道彩虹 | 13,23,29, | 0 | 2 | 0 | 30 | 607 | |
| lamuki | 04,21,26, | 0 | 2 | 0 | 42 | 607 | |
| 四兩搏千金 | 05,18,29, | 0 | 2 | 0 | 39 | 600 | |
| 山野村夫 | 09,29,34, | 0 | 2 | 0 | 63 | 590 | |
| lotter539 | 17,20,29, | 0 | 2 | 0 | 55 | 544 | |
| 三星小兵 | 02,08,29, | 2 | 2 | 1 | 22 | 543 | |
| J3J18000 | 05,12,33, | 0 | 0 | 0 | 51 | 406 | |
| rock8985 | 34,35,36, | 0 | 2 | 0 | 35 | 343 | |
| 植樹 | 11,12,34, | 0 | 0 | 0 | 45 | 306 | |
| Vmx7858 | 04,20,23, | 0 | 0 | 0 | 29 | 306 | |
| casey420826 | 02,21,30, | 2 | 0 | 1 | 52 | 279 | |
| 好運168 | 01,28,39, | 0 | 0 | 0 | 39 | 268 | |
| today lotto | 04,15,39, | 0 | 0 | 0 | 54 | 268 | |
| 天天樂透 | 10,20,30, | 0 | 2 | 0 | 19 | 261 | |
| 美的旋律 | 05,25,26, | 0 | 2 | 0 | 54 | 195 | |
| nawy | 06,20,31, | 0 | 0 | 0 | 57 | 173 | |
| 翡翠 | 04,12,21, | 2 | 0 | 1 | 22 | 129 | |
| lee225088 | 02,17,22, | 2 | 0 | 1 | 60 | 120 | |
| wmt785802 | 05,26,36, | 0 | 5 | 0 | 51 | 119 | |
| 無悔539 | 02,14,25, | 2 | 0 | 1 | 28 | 110 | |
| 雄雄中234星cash | 04,21,29, | 2 | 2 | 1 | 37 | 100 | |
| 大仁哥 | 03,10,28, | 0 | 2 | 0 | 49 | 88 | |
| Li491010 | 02,28,38, | 0 | 0 | 0 | 45 | 86 | |
| hsu1886 | 04,34,37, | 0 | 0 | 0 | 43 | 82 | |
| 553168 | 07,08,09, | 0 | 0 | 0 | 38 | 74 | |
| kf668899 | 25,27,36, | 0 | 2 | 0 | 41 | 71 | |
| 冰川孤城 | 07,10,28, | 0 | 2 | 0 | 6 | 69 | |
| 蕭十一郎 | 07,14,25, | 0 | 0 | 0 | 40 | 44 | |
| kelvinhou | 21,22,29, | 0 | 2 | 0 | 16 | 40 | |
| a30337410 | 07,28,38, | 0 | 0 | 0 | 25 | 37 | |
| abc34782 | 01,02,21, | 0 | 0 | 0 | 9 | 37 | |
| gn00287333 | 12,26,31, | 0 | 2 | 0 | 4 | 37 | |
| 清達 | 14,16,20, | 2 | 0 | 3 | 34 | 34 | |
| 發財充沖衝~~ | 14,18,37, | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
| 數字解碼 | 10,30,38, | 0 | 2 | 0 | 30 | 30 | |
| REMIX | 12,25,29, | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 九蓮寶燈 | 04,05,25, | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | |
| 阿勇仔 | 18,32,34, | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |
| shinyyork | 04,05,11, | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
| 叫我第一名 | 25,26,30, | ★ | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 |
| aa756922 | 02,33,38, | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| ABC文 | 12,21,31, | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | |
| 宛真妹妹 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 麒麟才子 | 04,25,37, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 3939889 | 31,33,34, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 小帥啵 | 16,18,25, | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0978591623 | 21,22,23, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a60415a | 04,15,19, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 斷頭數 | 04,29,36, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計:50人參加本期報號! | |||||||
