【競技貼】03/14〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24877 文章數:12184
發表時間:2017-03-11 21:51

六合彩第017030期[2017-03-14]:開獎號碼 36 44 02 35 32 33 + 48

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| smy160 | 13,14,43, | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | |
| 清達 | 03,26,34, | 5 | 0 | 3 | 11 | 42 | |
| six | 33,40,47, | 3 | 2 | 1 | 7 | 60 | |
| 六小姐 | 20,27,44, | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| today lotto | 10,40,46, | 0 | 0 | 0 | 7 | 70 | |
| 山野村夫 | 05,08,10, | ★ | 2 | 0 | 1 | 6 | 267 |
| philip | 12,21,24, | 0 | 0 | 0 | 6 | 99 | |
| 親親菜菜 | 10,17,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 5 | 101 |
| hsu1886 | 21,28,48, | 5 | 1 | 1 | 5 | 35 | |
| marco922 | 18,22,28, | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 | |
| dknywow | 13,34,44, | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
| 的采 | 06,08,43, | 0 | 0 | 0 | 5 | 38 | |
| poodak | 04,14,43, | 0 | 0 | 0 | 4 | 186 | |
| 翡翠 | 05,27,28, | 0 | 0 | 0 | 4 | 99 | |
| Asabulu | 10,14,37, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 流川達 | 22,33,40, | 2 | 2 | 2 | 4 | 333 | |
| 祥和 | 02,14,26, | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | |
| z77733355 | 15,36,38, | 1 | 2 | 0 | 3 | 75 | |
| 一道彩虹 | 15,45,48, | 1 | 1 | 0 | 3 | 180 | |
| Top2021 | 15,22,47, | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | |
| 35880707 | 03,11,13, | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 四兩搏千金 | 07,14,49, | 0 | 0 | 0 | 2 | 304 | |
| 12345 | 31,47,49, | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | |
| 薰衣草 | 09,14,41, | 2 | 0 | 1 | 2 | 282 | |
| shen42217 | 07,12,28, | ★ | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 |
| 白狐 | 21,30,36, | 0 | 2 | 0 | 2 | 54 | |
| 合樂 | 33,35,43, | 2 | 5 | 1 | 2 | 84 | |
| ming | 12,24,36, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 鄉鎮 | 08,16,28, | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| PUJICO | 14,15,18, | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | |
| 植樹 | 18,23,28, | ★ | 1 | 0 | 0 | 1 | 209 |
| ls1234 | 21,32,34, | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| aa0919 | 01,13,17, | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 六何居士 | 10,21,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mouyi2001 | 16,19,37, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 起風潮的英文 | 02,11,42, | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | |
| gn01799142 | 02,23,35, | ★ | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 美的旋律 | 21,31,43, | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 血染的風采 | 02,34,36, | ★ | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| jish70 | 24,28,35, | 0 | 2 | 0 | 0 | 319 | |
| 天降財神 | 19,29,49, | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | |
| 飛翔之譯 | 09,17,19, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三星小兵 | 05,18,48, | 0 | 1 | 0 | 0 | 272 | |
| L845209467 | 24,28,36, | 0 | 2 | 0 | 0 | 92 | |
| 炮兒 | 23,33,49, | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | |
| 總計:45人參加本期報號! | |||||||
