【競技貼】06/30 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25254 文章數:12372
發表時間:2017-06-29 22:05

今彩539第106155期[2017-06-30]:開獎號碼 05 30 28 35 11

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kelvinhou | 04,38,39, | 2 | 0 | 8 | 32 | 107 | |
| 蕭十一郎 | 02,22,32, | 5 | 0 | 5 | 45 | 114 | |
| 流川達 | 05,07,09, | 2 | 2 | 3 | 16 | 725 | |
| rogertw0423 | 06,11,26, | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | |
| 0846 | 04,07,33, | 2 | 0 | 3 | 26 | 140 | |
| lamuki | 11,16,38, | 5 | 2 | 2 | 16 | 718 | |
| wmt785802 | 11,15,19, | 5 | 2 | 2 | 28 | 233 | |
| 山野村夫 | 04,15,39, | 2 | 0 | 2 | 26 | 673 | |
| 植樹 | 10,12,13, | 2 | 0 | 2 | 12 | 378 | |
| 12539888 | 17,20,26, | 5 | 0 | 2 | 7 | 330 | |
| leon8888 | 08,36,38, | 2 | 0 | 2 | 13 | 201 | |
| 清達 | 04,15,24, | 2 | 0 | 1 | 12 | 120 | |
| 539工作人員 | 16,27,31, | 2 | 0 | 1 | 19 | 83 | |
| eddie1030 | 01,08,09, | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 宛真妹妹 | 09,21,29, | 5 | 0 | 1 | 11 | 61 | |
| wangcncn | 11,26,34, | ★ | 2 | 2 | 1 | 10 | 47 |
| yu42 | 11,16,26, | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 四兩搏千金 | 01,29,30, | 2 | 2 | 1 | 17 | 661 | |
| 簡單來 | 14,16,39, | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | |
| 翡翠 | 25,29,30, | 5 | 2 | 1 | 9 | 157 | |
| Chu20030228 | 14,16,19, | 2 | 0 | 1 | 18 | 392 | |
| casey420826 | 17,19,21, | 5 | 0 | 1 | 21 | 372 | |
| 西郎孤桃 | 07,22,29, | 2 | 0 | 1 | 4 | 186 | |
| samantha0523 | 12,14,38, | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
| C01692000 | 24,27,29, | 5 | 0 | 1 | 5 | 32 | |
| Top2021 | 07,08,16, | 0 | 0 | 0 | 10 | 280 | |
| lotter539 | 05,16,23, | 0 | 2 | 0 | 18 | 642 | |
| 馬上迎 | 05,19,36, | 0 | 2 | 0 | 19 | 196 | |
| kkk0801tw | 01,11,33, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| eteee2001 | 07,24,26, | 0 | 0 | 0 | 12 | 170 | |
| 553168 | 05,15,25, | 0 | 2 | 0 | 18 | 160 | |
| 0978591623 | 21,22,23, | 0 | 0 | 0 | 16 | 223 | |
| j3j18000 | 04,20,26, | 0 | 0 | 0 | 16 | 522 | |
| 好運168 | 01,06,24, | 0 | 0 | 0 | 19 | 362 | |
| 一道彩虹 | 07,08,12, | 0 | 0 | 0 | 19 | 686 | |
| 雄雄中234星cash | 03,06,26, | 0 | 0 | 0 | 10 | 182 | |
| kf668899 | 17,18,19, | 0 | 0 | 0 | 2 | 138 | |
| poloiok3 | 08,19,26, | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | |
| A981111 | 08,18,28, | ★ | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nawy | 03,06,22, | 0 | 0 | 0 | 22 | 252 | |
| fff1229 | 07,11,26, | 0 | 2 | 0 | 18 | 207 | |
| Li491010 | 04,20,33, | 0 | 0 | 0 | 17 | 184 | |
| kai5757 | 22,25,28, | 0 | 2 | 0 | 12 | 50 | |
| 追夢小綠綠 | 22,24,38, | 0 | 0 | 0 | 23 | 33 | |
| 澎湖菜瓜 | 04,26,32, | 0 | 0 | 0 | 12 | 107 | |
| today lotto | 03,07,11, | 0 | 2 | 0 | 17 | 368 | |
| 冰川孤城 | 02,11,21, | 0 | 2 | 0 | 17 | 127 | |
| Peterlee0857 | 25,35,38, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
| 給我開開開 | 02,04,25, | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 美的旋律 | 18,28,36, | 0 | 2 | 0 | 13 | 266 | |
| 總計:50人參加本期報號! | |||||||
