【競技貼】12/07〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24175 文章數:11833
發表時間:2017-12-05 21:41

六合彩第017143期[2017-12-07]:開獎號碼 25 39 47 37 34 01 + 18

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
流川達 | 05,43,49, | 2 | 0 | 1 | 44 | 455 | |
Jish70 | 40,45,49, | 2 | 0 | 1 | 39 | 430 | |
Shen42217 | 04,07,12, | 0 | 0 | 0 | 44 | 430 | |
PUJICO | 32,35,43, | 0 | 0 | 0 | 33 | 406 | |
四兩搏千金 | 04,27,32, | 2 | 0 | 1 | 17 | 368 | |
marco922 | 17,22,28, | 2 | 0 | 1 | 34 | 361 | |
山野村夫 | 25,30,38, | 0 | 2 | 0 | 30 | 361 | |
mouyi2001 | 31,36,37, | 0 | 2 | 0 | 29 | 327 | |
top2021 | 04,25,49, | ★ | 0 | 2 | 0 | 35 | 321 |
KI0519 | 25,41,45, | 0 | 2 | 0 | 38 | 319 | |
三星小兵 | 09,22,49, | 2 | 0 | 2 | 22 | 318 | |
植樹 | 30,37,40, | 0 | 2 | 0 | 32 | 284 | |
一道彩虹 | 06,10,47, | 2 | 2 | 1 | 43 | 277 | |
poodak | 08,36,44, | 1 | 0 | 0 | 30 | 251 | |
philip | 02,25,34, | 0 | 5 | 0 | 33 | 186 | |
鄉鎮 | 05,15,25, | 2 | 2 | 1 | 44 | 171 | |
美的旋律 | 01,17,40, | 2 | 2 | 1 | 6 | 138 | |
祥和 | 04,34,49, | 2 | 2 | 6 | 29 | 114 | |
r852370 | 08,33,37, | 2 | 2 | 1 | 15 | 111 | |
smy160 | 36,38,40, | 0 | 0 | 0 | 15 | 109 | |
ymxy333333 | 17,38,44, | 3 | 0 | 1 | 48 | 92 | |
hsu1886 | 23,30,40, | 2 | 0 | 1 | 38 | 91 | |
lee1741 | 25,36,40, | 2 | 2 | 1 | 44 | 70 | |
stanlv3 | 17,27,48, | 0 | 0 | 0 | 25 | 69 | |
A中袂 | 10,24,28, | 0 | 0 | 0 | 33 | 51 | |
蕭十一郎 | 03,26,30, | 1 | 0 | 0 | 41 | 50 | |
t3852916 | 23,36,48, | 2 | 0 | 3 | 25 | 47 | |
aaa168aaa168 | 20,30,40, | 0 | 0 | 0 | 20 | 47 | |
yiyi | 22,40,47, | 0 | 2 | 0 | 26 | 43 | |
白百合 | 04,09,12, | ★ | 1 | 0 | 0 | 27 | 27 |
aasadsfg | 10,39,49, | ★ | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
魔法球 | 22,32,42, | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
ooo12307921 | 04,25,26, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
gemini0531 | 19,31,43, | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
老蔡出擊 | 04,25,34, | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
蜜蜜 | 11,21,25, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
yishih | 03,30,36, | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計:37人參加本期報號! |