【競技貼】03/19〔六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24239 文章數:11865
發表時間:2019-03-16 21:35
雖然標題有點聳動誇大 ! 但也不盡然沒道理!
我的 539 玩法:
用大數據 DataBase 將39支號碼分成兩組 , 分別為熱門組 (除冷門組外皆歸類為熱門組) 及冷門組 (凡是五天內未開出者,都歸類為冷門組)。
HOT : COLD = 3:2 or 2:3 or 1:4 or 4:1 , 拆成兩邊後 , 每次針對 HOT Grop or Cold Group 選號 , 這樣中小獎的機率就提高了! 尤其是冷門組平均大概每隔 5~7 天就會出現 4 個 中獎號碼 , 就有很高的機率現賺兩萬 ; 因我每個 Group 至多選 8~9 個號碼 , 經由程式組合成 8~12 個樂透號碼 , 再從中選四個號碼 , 兩組各選四個號碼 , 每次玩總共花四百元! 往往有預想不到的收穫 (二獎) , 但至少可保本 ! 即便如此 , 如何選號還是關鍵 , 選號也是透過數據庫經由某種演算法將 1~39個號碼分別貼上可供判斷的 TAG!
以上就是玩 539 穩賺不賠的玩法 , 但很難中 8000000 萬頭彩 , 因為五個號碼都同時集中在冷或熱門組的機率是很低的 , 玩了三年 , 印象中只有三次!
Edit By [afck3200] - 2016-05-28 11:58:43
Edit By [afck3200] - 2016-05-28 12:06:51
Edit By [afck3200] - 2016-05-28 12:33:17
Edit By [afck3200] - 2016-05-28 12:34:26
Edit By [afck3200] - 2016-05-29 13:16:57
Edit By [afck3200] - 2016-05-29 13:18:40

六合彩第019032期[2019-03-19]:開獎號碼 40 38 18 46 23 04 + 15

六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山野村夫 | 06,16,32, | 0 | 0 | 0 | 28 | 527 | |
kmk4599 | 13,14,15, | 2 | 1 | 2 | 26 | 441 | |
kmk4599 | 13,14,15, | 0 | 1 | 0 | 26 | 441 | |
一道彩虹 | 08,20,33, | 2 | 0 | 2 | 26 | 456 | |
Jish70 | 13,22,29, | 0 | 0 | 0 | 26 | 576 | |
鄉鎮 | 04,12,19, | 0 | 2 | 0 | 24 | 319 | |
四兩搏千金 | 03,14,38, | 0 | 2 | 0 | 24 | 466 | |
流川達 | 07,14,48, | 1 | 0 | 0 | 23 | 602 | |
奔馳 | 02,31,39, | 2 | 0 | 1 | 23 | 281 | |
philip | 20,34,40, | 0 | 2 | 0 | 23 | 365 | |
白百合 | 17,30,42, | 0 | 0 | 0 | 23 | 192 | |
破解樂透 | 15,19,22, | 0 | 1 | 0 | 21 | 164 | |
aaa168aaa | 08,33,38, | 2 | 2 | 1 | 20 | 20 | |
水果 | 20,29,33, | 0 | 0 | 0 | 20 | 90 | |
liberalism | 03,19,28, | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | |
Ko222000 | 05,29,30, | 0 | 0 | 0 | 19 | 49 | |
大猴子 | 13,22,24, | ★ | 2 | 0 | 2 | 18 | 60 |
yiyi | 08,13,46, | 0 | 2 | 0 | 17 | 171 | |
植樹 | 11,26,32, | 0 | 0 | 0 | 17 | 386 | |
Op353513 | 14,20,29, | ★ | 1 | 0 | 0 | 16 | 43 |
PUJICO | 08,11,19, | 0 | 0 | 0 | 14 | 543 | |
翡翠 | 21,38,48, | ★ | 0 | 2 | 0 | 14 | 281 |
樂透哥 | 35,42,49, | 2 | 0 | 1 | 13 | 38 | |
三星小兵 | 07,14,30, | 2 | 0 | 1 | 12 | 401 | |
薰衣草 | 06,21,49, | 0 | 0 | 0 | 12 | 382 | |
belle646567 | 43,48,49, | 0 | 0 | 0 | 11 | 36 | |
lee1741 | 04,44,48, | 0 | 2 | 0 | 11 | 202 | |
安客 | 40,44,47, | 2 | 2 | 1 | 10 | 84 | |
top2021 | 02,12,42, | 2 | 0 | 2 | 10 | 406 | |
美的旋律 | 43,44,45, | 0 | 0 | 0 | 9 | 181 | |
淡咖啡香 | 08,18,28, | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | |
popo1997 | 38,43,45, | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | |
喇叭 | 18,20,27, | 0 | 2 | 0 | 3 | 171 | |
myx2019 | 13,22,38, | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
vip8888 | 01,07,45, | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
總計:35人參加本期報號! |