【競技貼】10/17〔 六合三中一〕分享區

普通會員
經驗值:24913 文章數:12202
發表時間:2019-10-14 06:24

六合彩第019116期[2019-10-17]:開獎號碼 19 18 45 21 14 47 + 49

| 六合彩心水明牌區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳 | 12,14,31, | 5 | 2 | 1 | 76 | 353 | |
| yiyi | 05,26,30, | ★ | 5 | 0 | 2 | 50 | 219 |
| vip8888 | 15,30,44, | 5 | 0 | 1 | 47 | 57 | |
| KI0519 | 23,29,33, | 5 | 0 | 1 | 69 | 541 | |
| dwas7891 | 14,24,32, | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | |
| Jish70 | 12,15,37, | 3 | 0 | 1 | 37 | 611 | |
| 大猴子 | 09,28,36, | 2 | 0 | 1 | 81 | 94 | |
| 蕭十一郎 | 18,19,20, | 2 | 5 | 1 | 22 | 185 | |
| 120195997 | 10,28,47, | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 | |
| 薰衣草 | 08,26,33, | 2 | 0 | 1 | 52 | 431 | |
| 流川達 | 18,46,48, | 2 | 2 | 2 | 73 | 670 | |
| top2021 | 13,22,30, | 2 | 0 | 1 | 77 | 475 | |
| aaa168aaa168 | 25,35,49, | 1 | 1 | 0 | 40 | 176 | |
| m2355 | 15,17,21, | 1 | 2 | 0 | 3 | 172 | |
| 一道彩虹 | 06,19,47, | 0 | 5 | 0 | 79 | 525 | |
| 鄉鎮 | 13,14,15, | 0 | 2 | 0 | 66 | 380 | |
| 天降財神 | 01,11,31, | 0 | 0 | 0 | 37 | 279 | |
| hey65214789 | 14,30,38, | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | |
| 翡翠 | 25,35,45, | 0 | 2 | 0 | 41 | 321 | |
| pujico | 04,07,44, | 0 | 0 | 0 | 73 | 612 | |
| hsu1886 | 09,28,34, | 0 | 0 | 0 | 22 | 190 | |
| kmk4599 | 21,28,44, | 0 | 2 | 0 | 73 | 510 | |
| zztsc2615591 | 08,12,32, | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 三星小兵 | 05,06,49, | 0 | 1 | 0 | 32 | 429 | |
| 水果 | 02,21,46, | 0 | 2 | 0 | 50 | 133 | |
| 植樹 | 07,20,46, | 0 | 0 | 0 | 43 | 427 | |
| 六合聖盃 | 02,19,20, | 0 | 2 | 0 | 19 | 128 | |
| 哥倆好 | 26,37,47, | 0 | 2 | 0 | 29 | 35 | |
| 瑤光 | 04,16,44, | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| philip | 09,21,25, | 0 | 2 | 0 | 70 | 433 | |
| 山野村夫 | 12,37,46, | 0 | 0 | 0 | 56 | 578 | |
| 總計:31人參加本期報號! | |||||||
