【競技貼】11/13 今彩539三中一分享區

普通會員
經驗值:25915 文章數:12702
發表時間:2019-11-12 21:14

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
台彩539期數尾數
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
拖牌索引 → 號碼 【 順 3- 彩號 25 , 】
計算期數 : 150 / 拖牌出次數 : 4 次
→ 下 5 期明細
[ 106230 ] - [ 2017-09-26 ] - 02 - 15 - 24 - 25 - 30 → 開尾數 0 , 2 , 4 , 5 ,
[ 106258 ] - [ 2017-10-28 ] - 02 - 10 - 12 - 14 - 21 → 開尾數 0 , 1 , 2 , 4 ,
[ 106303 ] - [ 2017-12-20 ] - 07 - 10 - 18 - 34 - 38 → 開尾數 0 , 4 , 7 , 8 ,
[ 107023 ] - [ 2018-01-26 ] - 02 - 17 - 19 - 24 - 27 → 開尾數 2 , 4 , 7 , 9 ,
尾數統計 :
計算期數 :150 / 拖牌出次數 : 4 次
0 尾 → 3 次
1 尾 → 1 次
2 尾 → 3 次
3 尾 → 0 次
4 尾 → 4 次
5 尾 → 1 次
6 尾 → 0 次
7 尾 → 2 次
8 尾 → 1 次
9 尾 → 1 次
尾數代號 :
1尾 → 01 , 11 , 21 , 31
2尾 → 02 , 12 , 22 , 32
3尾 → 03 , 13 , 23 , 33
4尾 → 04 , 14 , 24 , 34
5尾 → 05 , 15 , 25 , 35
6尾 → 06 , 16 , 26 , 36
7尾 → 07 , 17 , 27 , 37
8尾 → 08 , 18 , 28 , 38
9尾 → 09 , 19 , 29 , 39
0尾 → 10 , 20 , 30
【尾數】準版解析最近準四期入列
[ 106230 ] - [ 2017-09-26 ] - 02 - 15 - 24 - 25 - 30 → 開尾數 4 ,
[ 106258 ] - [ 2017-10-28 ] - 02 - 10 - 12 - 14 - 21 → 開尾數 4 ,
[ 106303 ] - [ 2017-12-20 ] - 07 - 10 - 18 - 34 - 38 → 開尾數 4 ,
[ 107023 ] - [ 2018-01-26 ] - 02 - 17 - 19 - 24 - 27 → 開尾數 4 ,

今彩539第108272期[2019-11-13]:開獎號碼 38 06 35 16 26

| 今彩539討論區報號列表 | |||||||
| 會員ID | 報號號碼 | 修改 | 上次得分 | 本期得分 | 連莊次數 | 本月積分 | 總積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雄雄中234星cash | 25,27,28, | 2 | 0 | 1 | 190 | 744 | |
| 禪纏慘 | 07,17,37, | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | |
| asd3422 | 20,27,31, | ★ | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 |
| 搖獎機 | 01,15,21, | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
| 鬼算殺殺殺 | 15,24,26, | 2 | 2 | 4 | 28 | 28 | |
| 奔馳 | 13,22,29, | 2 | 0 | 1 | 186 | 322 | |
| g3703910 | 07,24,31, | 2 | 0 | 1 | 27 | 27 | |
| pcdnas | 17,34,37, | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 德永英明 | 19,22,33, | 2 | 0 | 2 | 143 | 332 | |
| REMIX | 01,32,38, | 2 | 2 | 1 | 141 | 425 | |
| bengo你好棒 | 11,24,37, | 2 | 0 | 1 | 160 | 811 | |
| kc68lee | 22,24,27, | 2 | 0 | 2 | 70 | 126 | |
| casey420826 | 29,34,37, | 2 | 0 | 1 | 122 | 850 | |
| top2021 | 01,26,38, | ★ | 0 | 5 | 0 | 172 | 723 |
| kokoc2588 | 12,25,37, | 0 | 0 | 0 | 88 | 172 | |
| hsu1886 | 32,33,34, | 0 | 0 | 0 | 180 | 569 | |
| 大猴子 | 09,20,27, | 0 | 0 | 0 | 144 | 384 | |
| 蕭十一郎 | 13,19,38, | 0 | 2 | 0 | 86 | 494 | |
| j3j18000 | 04,17,26, | 0 | 2 | 0 | 174 | 1079 | |
| 愛1313 | 05,12,30, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流川達 | 16,23,38, | 0 | 5 | 0 | 219 | 1302 | |
| 756922 | 17,26,36, | 0 | 2 | 0 | 24 | 141 | |
| 大仁哥 | 01,11,23, | 0 | 0 | 0 | 168 | 396 | |
| snow21110 | 16,23,37, | 0 | 2 | 0 | 168 | 495 | |
| sun100142 | 26,30,37, | 0 | 2 | 0 | 139 | 139 | |
| mq52571314 | 04,05,31, | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 宛真表妹 | 14,26,38, | 0 | 5 | 0 | 94 | 165 | |
| 一道彩虹 | 06,17,34, | 0 | 2 | 0 | 173 | 1166 | |
| Chu20030228 | 33,34,37, | 0 | 0 | 0 | 97 | 801 | |
| pwjpwj | 23,24,27, | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
| Renn5566 | 07,25,36, | 0 | 0 | 0 | 24 | 44 | |
| 新竹發大財 | 13,24,35, | 0 | 2 | 0 | 109 | 155 | |
| 好運168 | 15,16,32, | 0 | 2 | 0 | 158 | 877 | |
| 巽風 | 01,25,26, | 0 | 2 | 0 | 94 | 94 | |
| 海子 | 06,07,20, | 0 | 2 | 0 | 81 | 81 | |
| lamuki | 16,21,37, | 0 | 2 | 0 | 188 | 1314 | |
| wmt785802 | 01,16,25, | 0 | 2 | 0 | 160 | 773 | |
| zztsc2615591 | 18,28,38, | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | |
| fff1229 | 01,03,04, | 0 | 0 | 0 | 106 | 535 | |
| linming | 17,20,36, | 0 | 0 | 0 | 112 | 384 | |
| 山野村夫 | 02,23,31, | 0 | 0 | 0 | 177 | 1272 | |
| 翡翠 | 04,09,16, | 0 | 2 | 0 | 134 | 592 | |
| aaa168aaa168 | 16,19,38, | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | |
| nawy | 14,21,24, | 0 | 0 | 0 | 166 | 822 | |
| 靜濤君 | 01,34,38, | 0 | 2 | 0 | 14 | 14 | |
| 56789500 | 01,11,24, | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | |
| Paul_1114 | 01,05,16, | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| yu19791027 | 04,17,25, | ★ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jerryc369 | 01,07,37, | 0 | 0 | 0 | 96 | 109 | |
| 加得滿 | 11,25,34, | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| Jenn168 | 01,17,19, | 0 | 0 | 0 | 139 | 252 | |
| vip8888 | 17,21,32, | 0 | 0 | 0 | 38 | 166 | |
| faber2020 | 35,36,37, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| agliidri | 10,26,30, | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 總計:54人參加本期報號! | |||||||
